OLT GEPON MA5800-X2 Usado Funciona Con Placa OLT GPHF CGHF CSHF Terminal de Línea Óptica
Key Attributes
Resumen del producto
OLT GEPON MA5800-X2 usado con 32 puertos, capacidad de 1,5 Tbit/s, compatibilidad GPON/EPON, alimentación de CC, rango operativo de -40 ℃ ~ 65 ℃. Admite redes FTTH/FTTB/FTTC con 1 año de garantía.
Detalles del producto
OLT GEPON MA5800-X2 Usado
,OLT con placa GPHF CGHF CSHF
,Terminal de Línea Óptica OLT
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación del panel de control | 7 Tbit/s | 248 Gbit/s | ||
| Ancho de banda máximo por ranura | 200 Gbit/s | 40 Gbit/s | ||
| Número de usuarios simultáneos de vídeo 4K | 16000 | 8000 | 2000 | |
| Modo de alimentación | Fuente de alimentación de corriente continua (doble para el respaldo) | Fuente de alimentación de corriente continua (doble para el respaldo) | Fuente de alimentación de CA + batería | |
| Válvulas de tensión | El valor de las emisiones de CO2 | Fuente de alimentación de corriente continua: -48 V/-60 V Fuente de alimentación de CA: 110 V/220 V |
||
| Temperatura ambiente | -40°C a +65°C* (funcionamiento normal), temperatura mínima de arranque: -25°C * 65°C indica la temperatura de la toma de aire de la ventanilla de servicio |
|||
| Puertos GPON/XG(S) -PON | 16*17 = 272 | 16*15 = 240 | 16*7 es igual a 112 | 16*2 = 32 |
| Puertos aguas arriba (dobles tableros de control para la transmisión aguas arriba) | 8*10GE/GE | 8*10GE/GE | 8*10GE/GE | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
- Envío: Entrega en 5-7 días en todo el mundo por DHL/UPS
- Tiempo de entrega: 7-10 días después del depósito (varía según la cantidad del pedido)
- Tiempo de entrega:
- Muestra: 1 a 2 días hábiles
- Muestra de impresión de logotipo personalizado: 5-15 días hábiles
- Productos a granel: 10 a 20 días hábiles