Equipo de fibra óptica FTTH C600 OLT XGPON/XGSPON 10GE 100GE usado
Key Attributes
Resumen del producto
Equipo de fibra óptica C600 OLT XGPON/XGSPON 10GE 100GE FTTH usado con 32/16 puertos, compatibilidad GPON/EPON y 1 año de garantía. Presenta gran capacidad, arquitectura totalmente distribuida y admite aplicaciones 4K/8K/VR, FMC, SDN/NFV.
Detalles del producto
Equipo FTTH C600 OLT XGPON usado
,XGSPON 10GE OLT de fibra óptica
,100GE FTTH OLT con garantía
| Modelo | C600 | C650 Las pérdidas de crédito | C620 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación del bus de plano trasero | 14 Tbit/s | 6 Tbit/s | 1.8 Tbit/s |
| Capacidad de conmutación de tarjetas | 3.6 Tbit/s (tarjeta de conmutación única) | 3.6 Tbit/s (tarjeta de conmutación única) | 240 Gbit/s (SPUF con una sola tarjeta de conmutación) |
| Capacidad de conmutación del sistema | 7.2Tbit/s | 7.2Tbit/s | 480 Gbit/s |
| Las ranuras de servicio | 17 (21-pulgadas) 15 (19 pulgadas) |
7 | 2 |
| Las dimensiones de las estanterías (altura × ancho × profundidad) | 19 pulgadas: 486,1 mm × 482,6 mm × 288,5 mm 21 pulgadas: 486,1 mm × 535 mm × 288,5 mm |
263.9 mm × 482,6 mm × 285,3 mm | 88.1 mm × 482,6 mm × 283,5 mm |
| Peso del estante (vacío) | 18 kg y 21 pulgadas 21 kg (19 pulgadas) |
12 kg | 3.93kg |
| Peso del estante (configuración completa) | Se aplican las siguientes medidas: El peso de los residuos de los productos químicos |
No más de 30 kg | < 13 kg |
| Interfaz de gestión | Una interfaz en serie (RS232) Una interfaz NM GE fuera de banda |
||
| Interfaz de detección | Interfaz de detección del entorno externo | ||
| Interfaz GPON | 272 (21 pulgadas) 240 (19 pulgadas) | 112 | 32 |
| Interfaz XG-PON Interfaz XGS-PON Interfaz combinada XG-PON y GPON Interfaz combinada XGS-PON y GPON Interfaz P2P |
816 (21 pulgadas) 720 (19 pulgadas) | 336 | 96 |
| Interfaz de GE de enlace superior | 280 (21 pulgadas)/248 (19 pulgadas) | 112 | 8 |
| Interfaz de conexión ascendente 10GE Interfaz de conexión ascendente 100GE |
34 (21 pulgadas) / 30 (19 pulgadas) | 17 | - |
- Envío: Entrega en 5-7 días en todo el mundo por DHL/UPS
- Tiempo de entrega: 7-10 días después del depósito (varía según la cantidad del pedido)
- Tiempo de entrega:
- Muestra: 1 a 2 días hábiles
- Muestra de impresión de logotipo personalizado: 5-15 días hábiles
- Productos a granel: 10 a 20 días hábiles