SmartAX MA5800 GPON PON Board GPHF GPUF GPSF GPLF Port 16 PON SFP C++
Key Attributes
Ringkasan Produk
SmartAX MA5800 series PON board GPHF GPUF GPSF GPLF 16 port dengan SFP C++ C+ EPON OLT Harga terbaik Deskripsi Produk OLT arsitektur terdistribusi SmartAX MA5800 Full-service Membangun jaringan akses konvergensi yang hijau, ultra-broadband, dan cerdas -- Perangkat akses multi-layanan seri MA5800 ...
Rincian produk
SmartAX gpon board
,MA5800 gpon board
,GPLF port SFP C++
SmartAX MA5800 series PON board GPHF GPUF GPSF GPLF 16 port dengan SFP C++ C+ EPON OLT Harga terbaik
Membangun jaringan akses konvergensi yang hijau,
ultra-broadband, dan cerdas
-- Perangkat akses multi-layanan seri MA5800 adalah OLT pertama di industri dengan arsitektur terdistribusi, dan menyediakan platform terpadu
untuk membawa berbagai layanan, seperti broadband, nirkabel, video, dan pemantauan.
-- MA5800 menyediakan akses GPON, XG-PON, XGS-PON, dan 10GE/GE, serta mendukung mode pembangunan jaringan POL, FTTH, FTTB, dan FTTC
Menyediakan semua layanan melalui satu jaringan serat, menyederhanakan arsitektur jaringan dan mengurangi OPEX.
-- MA5800 mendukung kapasitas untuk produk besar, sedang, dan kecil, memenuhi persyaratan dalam berbagai skenario.
| Spesifikasi |
H901GPHF/H902GPHF/H903GPHF |
H901GPUF/H902GPUF | H901GPLF/H902GPLF | H901GPSF/H902GPSF |
| Skenario aplikasi | FTTC/B/D,FTTH,FTTO/FTTM | FTTC/B/D,FTTH,FTTO/FTTM | FTTC/B/D,FTTH,FTTO/FTTM | FTTH |
| Jumlah port | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kemampuan penerusan | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Kecepatan port | Upstream:1.244 Gbit/s | Upstream:1.244 Gbit/s | Upstream:1.244 Gbit/s | Upstream:1.244 Gbit/s |
| Downstream:2.488 Gbit/s | Downstream:2.488 Gbit/s | Downstream:2.488 Gbit/s | Downstream:2.488 Gbit/s | |
| Rasio pemisahan maksimum | 1:128 | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
| Pembentukan berbasis ONU | √ | √ | √ | √ |
| Transmisi sinyal optik terkontrol dari modul optik | √ | √ | √ | √ |
| Kueri suhu dan alarm suhu tinggi | √ | √ | √ | √ |
| Shutdown otomatis pada suhu tinggi | √ | √ | √ | √ |
| Penghematan energi untuk board layanan | √ | √ | × | √ |
| Perbedaan jarak maksimum antara 2 ONU di bawah port PON yang sama | 40km | 40km | 40km | 40km |
| (kemampuan board) | ||||
| Ukuran tabel alamat MAC | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| FEC downstream | √ | √ | √ | √ |
| FEC upstream | √ | √ | √ | √ |
| Deteksi dan isolasi ONT nakal | √ | √ | √ | √ |
| Bandwidth terjamin | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONT per port GPON | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| ONU per port GPON | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Port GEM per board | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Port GEM per port GPON | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 |
| Aliran layanan per board | 16368 | 16368 | 16368 | 16368 |
| Frame jumbo 9216 byte | √ | × | √ | × |
| Ukuran tabel Rute/ARP | 196608 | 196608 | 196608 | 65536 |
| 1588v2 | √ | √ | √ | × |
| NTP | √ | √ | √ | √ |
| HQoS | √ | × | × | × |
| Keamanan (Anti-DoS, Anti-MAC/IP Spoofing) | √ | √ | √ | √ |
| Y.1731 PM | √ | √ | √ | × |
| PON ISSU | √ | × | × | √ |
| Perlindungan GPON tipe B (single homing) | √ | √ | √ | √ |
| Perlindungan GPON tipe B (dual homing) | √ | × | × | × |
| Perlindungan GPON Tipe C (single homing) | √ | √ | √ | √ |
| Perlindungan GPON tipe C (dual homing) | √ | × | × | × |
| Anggaran daya per port GPON | Kelas B+ (28 dB, paling umum), | |||
| Kelas C+ (32 dB, transmisi jarak jauh) | ||||
| Kelas C++: 35 dB | ||||
| Bandwidth per T-CONT | 1 Mbit/s (dalam mode latensi minimum) | |||
| 128 kbit/s (dalam mode penggunaan bandwidth maksimum) | ||||


| Kategori Produk | Model & Varian |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | Bridge ONT, Smart ONU/ONT, WiFi5 ONU, WiFi6 ONU, WiFi 7 ONU, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, CATV ONU |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28,SFP C++ |
| Fiber PatchCord | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| WiFi Router | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000 |
| Aksesori Serat Optik | Fiber fusion splicer, Fiber Identifier, Fiber connector, Fiber protection box, Fiber splitter, Fiber splitter box, Outdoor Cable, FTTH Toolkit |
| Switch | 100M Switch, 1000M Switch, 2.5G Switch, Enterprise switches, Core switches, Core Router |
- Garansi 12 bulan
- Layanan dukungan teknis profesional
- Konsultasi teknis tersedia kapan saja
- Dokumentasi terperinci dan bantuan jarak jauh untuk instalasi dan konfigurasi
- Tim teknologi yang kuat untuk solusi firmware dan sistem
Zhengzhou YouMa Supply Chain Management Co., Ltd. berspesialisasi dalam peralatan serat optik termasuk ONU, OLT, set-top box, dan produk 3C. Dengan pengalaman industri lebih dari sepuluh tahun, kami menawarkan dukungan teknis yang komprehensif dan harga yang kompetitif.

Dengan tulus menyambut mitra dari semua industri untuk berkolaborasi dengan kami.