Placa GPON PON SmartAX MA5800 GPHF GPUF GPSF GPLF Puertos 16 PON SFP C++ C+
Key Attributes
Resumen del producto
Tarjeta PON original de la serie SmartAX MA5800 GPHF GPUF GPSF GPLF 16 puerto con SFP C++ C+ EPON OLT Precio mejor Descripción del producto SmartAX MA5800 Arquitectura distribuida de servicio completo OLTConstruir una red de acceso a la convergencia que sea verde,Ultra banda ancha, y inteligente-- ...
Detalles del producto
Placa gpon SmartAX
,Placa gpon MA5800
,Puertos GPLF SFP C++
Tarjeta PON original de la serie SmartAX MA5800 GPHF GPUF GPSF GPLF 16 puerto con SFP C++ C+ EPON OLT Precio mejor
Construir una red de acceso a la convergencia que sea verde,
Ultra banda ancha, y inteligente
-- El dispositivo de acceso multi-servicio de la serie MA5800 es el primer OLT de la industria con arquitectura distribuida, y proporciona una
plataforma portadora para múltiples servicios, como banda ancha, inalámbricos, video y monitoreo.
-- El MA5800 proporciona acceso GPON, XG-PON, XGS-PON y 10GE/GE, y admite redes POL, FTTH, FTTB y FTTC
Se trata de una red de fibra óptica que permite transportar todos los servicios a través de una sola red de fibra óptica, simplificando la arquitectura de la red y reduciendo los costes de operación.
-- El MA5800 admite capacidades para productos grandes, medianos y pequeños, cumpliendo con los requisitos en diferentes escenarios.
| Especificación |
Se aplicará el método de ensayo de la etiqueta H901GPHF/H902GPHFH903GPHF |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de ensayo de la categoría H2O. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Escenario de aplicación | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | FTTH |
| Cantidad del puerto | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacidad de reenvío | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Tarifa del puerto | En sentido ascendente:1.244 Gbit/s | En sentido ascendente:1.244 Gbit/s | En sentido ascendente:1.244 Gbit/s | En sentido ascendente:1.244 Gbit/s |
| A aguas abajo:2.488 Gbit/s | A aguas abajo:2.488 Gbit/s | A aguas abajo:2.488 Gbit/s | A aguas abajo:2.488 Gbit/s | |
| Proporción máxima de división | 1:128 | 1:128 | 1:128 | 1:128 |
| Formación basada en ONU | √ | √ | √ | √ |
| Transmisión de señal óptica controlada del módulo óptico | √ | √ | √ | √ |
| Consulta de temperatura y alarma de alta temperatura | √ | √ | √ | √ |
| Apagado automático a alta temperatura | √ | √ | √ | √ |
| Conservación energética de las placas de servicio | √ | √ | × | √ |
| Diferencia máxima de distancia entre dos ONU bajo el mismo puerto PON | 40 kilómetros | 40 kilómetros | 40 kilómetros | 40 kilómetros |
| (capacidad a bordo) | ||||
| Tamaño de la tabla de direcciones MAC | 131072 | 32768 | 32768 | 16384 |
| FEC aguas abajo | √ | √ | √ | √ |
| FEC aguas arriba | √ | √ | √ | √ |
| Detección y aislamiento de ONT deshonestos | √ | √ | √ | √ |
| Ancho de banda garantizado | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s | 1238784 kbit/s |
| T-CONT por puerto GPON | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Unidades de ONU por puerto GPON | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Puertos GEM por tablero | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
| Puertos GEM por puerto GPON | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 |
| Flujos de servicios por tablero | 16368 | 16368 | 16368 | 16368 |
| Cuadros jumbo de 9216 bytes | √ | × | √ | × |
| Tamaño de la tabla de rutas/ARP | 196608 | 196608 | 196608 | 65536 |
| 1588v2 | √ | √ | √ | × |
| El NTP | √ | √ | √ | √ |
| HQoS | √ | × | × | × |
| Seguridad (Anti-DoS, Anti-MAC/IP Spoofing) | √ | √ | √ | √ |
| Y.1731 PM | √ | √ | √ | × |
| PON ISSU y | √ | × | × | √ |
| Protección GPON de tipo B (dirección única) | √ | √ | √ | √ |
| Protección GPON de tipo B (dirección doble) | √ | × | × | × |
| Protección GPON de tipo C (dirección única) | √ | √ | √ | √ |
| Protección GPON tipo C (dirección doble) | √ | × | × | × |
| Presupuesto de energía por puerto GPON | Clase B+ (28 dB, más común), | |||
| Clase C+ (32 dB, transmisión de largo alcance) | ||||
| Clase C++: 35 dB | ||||
| Ancho de banda por T-CONT | 1 Mbit/s (en el modo de retraso mínimo) | |||
| 128 kbit/s (en el modo de uso máximo del ancho de banda) | ||||


| Categoría de productos | Modelos y variantes |
|---|---|
| El sistema de gestión de la seguridad | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de las comunicaciones electrónicas es un requisito fundamental para la aplicación de la Directiva 95/46/CE. |
| Términos y condiciones | El uso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "D" y "D" en el caso de los productos de la categoría "A", "B", "C", "C", "D" y "D" en el caso de los productos de la categoría "A", "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D" en el caso de los productos de la categoría "D". |
| Fibra PatchCord | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| Enrutador WiFi | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, y otros equipos de la categoría A. |
| Accesorios de fibra óptica | Fibra de fusión de empalme, Identificador de fibra, conector de fibra, caja de protección de fibra, divisor de fibra, caja de divisor de fibra, Cable exterior, FTTH Toolkit |
| Cambiar | Interruptor de 100M, Interruptor de 1000M, Interruptor de 2.5G, Interruptores de la Empresa, Interruptores del núcleo, Enrutador central |
- 12 meses de garantía
- Servicios de apoyo técnico profesional
- Asesoramiento técnico disponible en cualquier momento
- Documentación detallada y asistencia remota para la instalación y configuración
- Equipo tecnológico potente para firmware y soluciones de sistema
Zhengzhou YouMa Supply Chain Management Co., Ltd. se especializa en equipos de fibra óptica incluyendo ONU, OLT, decodificadores y productos 3C.Ofrecemos soporte técnico completo y precios competitivos.

Damos la bienvenida a socios de todas las industrias para que colaboren con nosotros.