Carte combinée MA5800 XG-PON GPON PON CGHF CGUF 16 ports CGID CGHD 8 ports C+ N1/N2a/ D+
Key Attributes
Résumé du produit
La série MA5800 XG-PON et GPON Combo PON board CGHF CGUF 16 ports CGID CGHD 8 ports avec SFP C+ N1//N2a/ D+ Description du produit SmartAX MA5800 - architecture OLT distribuée à service completConstruire un réseau d'accès à la convergence écologique,ultra large bande, et intelligent-- Le périph...
Détails de produit
Carte combinée MA5800 XG-PON GPON PON
,Carte PON 16 ports
,Carte OLT PON CGHF CGUF
La série MA5800 XG-PON et GPON Combo PON board CGHF CGUF 16 ports CGID CGHD 8 ports avec SFP C+ N1//N2a/ D+
SmartAX MA5800 - architecture OLT distribuée à service complet
Construire un réseau d'accès à la convergence écologique,
ultra large bande, et intelligent
-- Le périphérique d'accès multi-services de la série MA5800 est le premier OLT de l'industrie avec une architecture distribuée, et il fournit un
une plateforme de transport pour plusieurs services, tels que le haut débit, le sans fil, la vidéo et la surveillance.
-- Le MA5800 fournit un accès GPON, XG-PON, XGS-PON et 10GE/GE, et prend en charge les réseaux POL, FTTH, FTTB et FTTC
Il transporte tous les services sur un réseau de fibre, simplifiant l'architecture du réseau et réduisant les OPEX.
-- Le MA5800 prend en charge des capacités pour les produits de grande, moyenne et petite taille, répondant aux exigences dans différents scénarios.
| Fonctions et caractéristiques | CGHF | CGID | CGUF | CGHD |
|---|---|---|---|---|
| Quantité du port | 16 | 8 | 16 | 8 |
| Mode taux de port | Taux asymétrique | Taux asymétrique | Taux asymétrique | Taux asymétrique |
| Taux du port | GPON en amont: 1,244 Gbit/s | GPON en amont: 1,244 Gbit/s | GPON en amont: 1,244 Gbit/s | GPON en amont: 1,244 Gbit/s |
| GPON en aval: 2,488 Gbit/s | GPON en aval: 2,488 Gbit/s | GPON en aval: 2,488 Gbit/s | GPON en aval: 2,488 Gbit/s | |
| XG-PON en amont: 2,488 Gbit/s | XG-PON en amont: 2,488 Gbit/s | XG-PON en amont: 2,488 Gbit/s | XG-PON en amont: 2,488 Gbit/s | |
| XG-PON en aval: 9,953 Gbit/s | XG-PON en aval: 9,953 Gbit/s | XG-PON en aval: 9,953 Gbit/s | XG-PON en aval: 9,953 Gbit/s | |
| Taux ONU soutenus | GPON: 2,5G/1,25G (taux en aval/taux en amont) | GPON: 2,5G/1,25G (taux en aval/taux en amont) | GPON: 2,5G/1,25G (taux en aval/taux en amont) | GPON: 2,5G/1,25G (taux en aval/taux en amont) |
| XG-PON: 10G/2,5G (taux en aval/taux en amont) | XG-PON: 10G/2,5G (taux en aval/taux en amont) | XG-PON: 10G/2,5G (taux en aval/taux en amont) | XG-PON: 10G/2,5G (taux en aval/taux en amont) | |
| Capacité de transmission [Gbit/s] | 200 Gbit/s | 80 Gbit/s | 200 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Nombre maximal d'adresses MAC | 131072 | 131072 | 32768 | 131072 |
| Différence de distance maximale entre deux ONU sous le même port PON (capacité à bord) [km] | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km |
| T-CONT par port | GPON/type de voiture ONU: 1024 | GPON/type de voiture ONU: 1024 | GPON/type de voiture ONU: 1024 | GPON/type de voiture ONU: 1024 |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
| UON par port | GPON/type de voiture: 128 Le XG-PON: 256 |
GPON/type de voiture: 128 Le XG-PON: 256 |
GPON/type de voiture: 128 Le XG-PON: 256 |
GPON/type de voiture: 128 Le XG-PON: 256 |
| Flux de services par carte | 16352 | 16368 | 16352 | 16352 |
| 1588v2 Synchronisation | Y | Y | Y | Y |
| Des jumbo-frames de 9216 octets | Y | Y | N | Y |
| Groupe CAR | Y | Y | Y | Y |
| FEC bidirectionnel | Y | Y | Y | Y |
| Protection de type B (destination unique) | Y | Y | Y | Y |
| Protection de type B (double localisation) | Y | Y | N | Y |
| Protection de type C (destination unique) | Y | Y | Y | Y |
| Protection de type C (double localisation) | Y | Y | N | Y |
| HQoS | Y | Y | N | Y |
| Le PON ISSU | Y | Y | N | Y |
| Formation par ONU ou par file d'attente | Y | Y | Y | Y |
| OMCI à longueur variable | Y | Y | Y | Y |
| Détection et isolation des ONU détournés | Y | Y | Y | Y |
| Arrêt automatique à haute température | Y | Y | Y | Y |
| Conservation de l'énergie pour les panneaux de service | Y | Y | Y | Y |
| Nom de l'article | CGHF | CGID | CGUF | CGHD |
| Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm] | 399.20 mm x 23,30 mm x 257,90 mm | 399.20 mm x 23,30 mm x 257,90 mm | 23.30 mm x 257,90 mm x 399,20 mm | 23.30 mm x 257,90 mm x 399,20 mm |
| Poids sans emballage [kg] | 1.21 kg | 10,98 kg | 1.22kg | 0.95kg |
| Consommation de puissance statique [W] | 48 W | 42 W | 54W | 26 W |
| Consommation de puissance maximale [W] | 106 W | 78 W | 104 W | 54W |
| Température de fonctionnement [°C] | -40°C à +55°C | -40°C à +65°C | -40°C à +55°C | -40°C à +65°C |
| Taille maximale du cadre des cartes (par défaut) [octets] | 2052 octets | 2052 octets | 2052 octets | 2052 octets |
| Taille maximale de la trame des cartes (trame jumbo activée) [octets] | 9216 octets | 9216 octets | N | 9216 octets |
| Ratio de fractionnement maximal | GPON: 1:128 | GPON: 1:128 | Le GPON:1:128 | GPON: 1:128 |
| XG-PON: une256 | XG-PON: une256 | - Je ne sais pas.1:256 | XG-PON: une256 |
| Catégorie de produits | Modèles et variantes |
|---|---|
| Règlement OTDR | Le TR600 FWT-100... |
| Une ou plusieurs | Le système de surveillance de l'équipement doit être équipé d'un système de surveillance de l'équipement de surveillance de l'équipement. |
| L'OLT | Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
| Le patchcord à fibre | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur de l'émetteur-récepteur. |
| Le routeur WIFI | 2.4G F3/N300 842N/5620 5G AC1200 AX1500 AX3000... |
| Accessoires en fibre optique | Splicer de fusion de fibres Identificateur de fibres Connecteur de fibres Boîte de protection de fibres Splitter de fibres Boîte de fibres Outdoor Cable FTTH... |
| Commutateur | Commutateur 100M Commutateur 1000M Commutateur 2.5G Commutateur Entreprise Commutateur de base Commutateur de base Routeur.. |
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Henan, en Chine, à partir de 2010, nous vendons en Amérique du Nord ((50.00%), en Asie du Sud ((10.00%), en Afrique ((10.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Europe du Nord ((5.00%), au Moyen-Orient ((3.00%).Il y a au total 11 à 50 personnes dans notre bureau..
2. comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production doit toujours être prélevé avant la production en série;
Inspection finale avant expédition;
3- Qu'est-ce que vous pouvez nous acheter?
OLT, ONU, ONT, Splitter, séparateur de fibres optiques, raccord à froid à fibres optiques.
4. pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Une riche expérience, une forte force technique, une variété complète, une bonne qualité, un prix raisonnable et un excellent service.
5. quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, EXW;
Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY;
Type de paiement accepté: T/T,L/C,D/P D/A;
|
Zhengzhou Youma Trading Co., Ltd. a été créée en janvier 2013. Notre activité principale est l'équipement de fibre optique, tels que les unités de réseau optique (ONU), les terminaux de réseau optique (ONT), les boîtes terminales de fibre optique (OLT), les modules 3C,et autres équipements liés à la fibre optique. Notre société est profondément impliquée dans l'industrie des produits de réseau depuis 2010, possédant une riche expérience, de fortes capacités techniques, une gamme complète de produits, une excellente qualité,et des prix raisonnables. Nous accueillons sincèrement les amis de tous les horizons pour visiter et discuter d'affaires. |
![]() |
Nous souhaitons la bienvenue sincèrement aux partenaires de toutes les industries pour collaborer avec nous.