Placa Combo PON XG-PON GPON MA5800 CGHF CGUF de 16 portas CGID CGHD de 8 portas C+ N1/N2a/ D+
Key Attributes
Resumo do Produto
MA5800 série XG-PON e GPON Combo PON placa CGHF CGUF 16 portas CGID CGHD 8 portas com SFP C + N1//N2a/ D + Descrição do produto SmartAX MA5800 Arquitetura distribuída de serviço completo OLTConstruir uma rede de acesso de convergência verde,Ultra banda larga e inteligente-- O dispositivo de acesso ...
Detalhes do produto
Placa Combo XG-PON GPON MA5800
,Placa PON de 16 portas
,Placa OLT PON CGHF CGUF
MA5800 série XG-PON e GPON Combo PON placa CGHF CGUF 16 portas CGID CGHD 8 portas com SFP C + N1//N2a/ D +
SmartAX MA5800 Arquitetura distribuída de serviço completo OLT
Construir uma rede de acesso de convergência verde,
Ultra banda larga e inteligente
-- O dispositivo de acesso multi-serviço da série MA5800 é o primeiro OLT da indústria com arquitetura distribuída e fornece uma
plataforma transportadora para múltiplos serviços, como banda larga, sem fio, vídeo e monitoramento.
-- O MA5800 fornece acesso GPON, XG-PON, XGS-PON e 10GE/GE e suporta redes POL, FTTH, FTTB e FTTC
A rede de fibra de vidro é uma rede de redes de fibra de vidro, que permite o transporte de todos os serviços através de uma única rede de fibra de vidro, simplificando a arquitetura da rede e reduzindo os OPEX.
-- O MA5800 suporta capacidades para produtos grandes, médios e pequenos, atendendo aos requisitos em diferentes cenários.
| Funções e Características | CGHF | CGID | CGUF | CGHD |
|---|---|---|---|---|
| Quantidade do porto | 16 | 8 | 16 | 8 |
| Modo de taxa de porta | Taxa assimétrica | Taxa assimétrica | Taxa assimétrica | Taxa assimétrica |
| Taxa do porto | GPON a montante: 1,244 Gbit/s | GPON a montante: 1,244 Gbit/s | GPON a montante: 1,244 Gbit/s | GPON a montante: 1,244 Gbit/s |
| GPON a jusante: 2,488 Gbit/s | GPON a jusante: 2,488 Gbit/s | GPON a jusante: 2,488 Gbit/s | GPON a jusante: 2,488 Gbit/s | |
| XG-PON a montante: 2,488 Gbit/s | XG-PON a montante: 2,488 Gbit/s | XG-PON a montante: 2,488 Gbit/s | XG-PON a montante: 2,488 Gbit/s | |
| XG-PON a jusante: 9,953 Gbit/s | XG-PON a jusante: 9,953 Gbit/s | XG-PON a jusante: 9,953 Gbit/s | XG-PON a jusante: 9,953 Gbit/s | |
| Taxas ONU apoiadas | GPON: 2,5G/1,25G (taxa a jusante/taxa a montante) | GPON: 2,5G/1,25G (taxa a jusante/taxa a montante) | GPON: 2,5G/1,25G (taxa a jusante/taxa a montante) | GPON: 2,5G/1,25G (taxa a jusante/taxa a montante) |
| XG-PON: 10G/2,5G (taxa a jusante/taxa a montante) | XG-PON: 10G/2,5G (taxa a jusante/taxa a montante) | XG-PON: 10G/2,5G (taxa a jusante/taxa a montante) | XG-PON: 10G/2,5G (taxa a jusante/taxa a montante) | |
| Capacidade de encaminhamento [Gbit/s] | 200 Gbit/s | 80 Gbit/s | 200 Gbit/s | 100 Gbit/s |
| Número máximo de endereços MAC | 131072 | 131072 | 32768 | 131072 |
| Diferença máxima de distância entre duas ONU sob a mesma porta PON (capacidade de bordo) [km] | 40 km | 40 km | 40 km | 40 km |
| T-CONT por porto | GPON/auto tipo ONU: 1024 | GPON/auto tipo ONU: 1024 | GPON/auto tipo ONU: 1024 | GPON/auto tipo ONU: 1024 |
| XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 | |
| UON por porto | GPON/tipo de automóvel: 128 XG-PON: 256 |
GPON/tipo de automóvel: 128 XG-PON: 256 |
GPON/tipo de automóvel: 128 XG-PON: 256 |
GPON/tipo de automóvel: 128 XG-PON: 256 |
| Fluxos de serviços por placa | 16352 | 16368 | 16352 | 16352 |
| 1588v2 Sincronização | Y | Y | Y | Y |
| Quadros jumbo de 9216 bytes | Y | Y | N | Y |
| Grupo CAR | Y | Y | Y | Y |
| FEC bidirecional | Y | Y | Y | Y |
| Proteção de tipo B (comunicação individual) | Y | Y | Y | Y |
| Proteção de tipo B (dual-homing) | Y | Y | N | Y |
| Proteção de tipo C (comunicação única) | Y | Y | Y | Y |
| Proteção de tipo C (dual-homing) | Y | Y | N | Y |
| HQoS | Y | Y | N | Y |
| PON ISSU | Y | Y | N | Y |
| Formação baseada em ONU ou baseada em fila | Y | Y | Y | Y |
| OMCI de comprimento variável | Y | Y | Y | Y |
| Detecção e isolamento de ONU vulneráveis | Y | Y | Y | Y |
| Desligamento automático a alta temperatura | Y | Y | Y | Y |
| Conservação de energia para as placas de serviço | Y | Y | Y | Y |
| Ponto | CGHF | CGID | CGUF | CGHD |
| Dimensões sem embalagem (H x L x D) [mm] | 399.20 mm x 23,30 mm x 257,90 mm | 399.20 mm x 23,30 mm x 257,90 mm | 23.30 mm x 257,90 mm x 399,20 mm | 23.30 mm x 257,90 mm x 399,20 mm |
| Peso sem embalagem [kg] | 1.21 kg | 10,98 kg | 1.22 kg | 0.95kg |
| Consumo de energia estática [W] | 48 W | 42 W | 54W | 26W |
| Consumo máximo de energia [W] | 106 W | 78 W | 104 W | 54W |
| Temperatura de funcionamento [°C] | -40°C a +55°C | -40°C a +65°C | -40°C a +55°C | -40°C a +65°C |
| Tamanho máximo do quadro das placas (Previso) [bytes] | 2052 bytes | 2052 bytes | 2052 bytes | 2052 bytes |
| Tamanho máximo do quadro das placas (quadro jumbo habilitado) [byte] | 9216 bytes | 9216 bytes | N | 9216 bytes |
| Relação máxima de divisão | GPON: 1:128 | GPON: 1:128 | GPON:1:128 | GPON: 1:128 |
| XG-PON: 1:256 | XG-PON: 1:256 | XG-PON:1:256 | XG-PON: 1:256 |
| Categoria de produtos | Modelos e variantes |
|---|---|
| OTDR | TR600 FWT-100... |
| ONU/ONT | Ponte ONT, Smart ONU/ONT WIFI5 ONU, WIFI6 ONU, WIFI 7 ONU F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C F668V F668P 8247W5 CATV ONU... |
| OLT | MA5800-X2 MA5800-X7 MA5800-X15 MA5800-X17 MA5608T MA5683T MA5608T C650, C620, C600 C320, C300 SFP, SFP+, SFP28... |
| Fibra PatchCord | SC/UPC-SC/UPC SC/APC-SCAPC LC-LC FC-FC ST-ST DAC QSFP28 |
| Roteador WIFI | 2.4G F3/N300 842N/5620 5G AC1200 AX1500 AX3000... |
| Acessórios de fibra óptica | Fibra de fusão de splicer Fibra Identificador Fibra conector Fibra caixa de proteção Fibra splitter Fibra splitter caixa de cabo externo FTTH Toolkit... |
| Mudança | 100M Switch 1000M Switch 2.5G Switch Enterprise Switches Core Switches Core Router.. |
1- Quem somos nós?
Estamos localizados em Henan, China, começando em 2010, vendemos para a América do Norte ((50.00%), Ásia do Sul ((10.00%), África ((10.00%), Europa Oriental ((10.00%), Europa do Norte ((5.00%), Oriente Médio ((3.00%).Há um total de 11 a 50 pessoas no nosso escritório..
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
OLT, ONU, ONT, Splitter divisor de fibra óptica, fibra óptica emoldurado.
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Experiência rica, forte força técnica, variedade completa, boa qualidade, preço razoável e excelente serviço.
5. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, EXW;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T,L/C,D/P D/A;
|
Zhengzhou Youma Trading Co., Ltd. O nosso principal negócio é equipamento de fibra óptica, tais como unidades de rede óptica (ONU), terminais de rede óptica (ONT), caixas terminais de fibra óptica (OLT), módulos 3C,e outros equipamentos relacionados com fibras ópticas. A nossa empresa está profundamente envolvida na indústria de produtos de rede desde 2010, possuindo rica experiência, fortes capacidades técnicas, uma gama completa de produtos, excelente qualidade,e preços razoáveis. Nós sinceramente acolhemos amigos de todas as esferas da vida para visitar e discutir negócios. |
![]() |
Sinceramente bem-vindos parceiros de todas as indústrias para colaborar conosco.