Placa Combo PON XG-PON GPON MA5800 CGHF CGUF de 16 puertos CGID CGHD de 8 puertos C+ N1/N2a/ D+
Key Attributes
Resumen del producto
Placa combinada XG-PON y GPON de la serie MA5800 CGHF CGUF de 16 puertos CGID CGHD de 8 puertos con SFP C+ N1//N2a/ D+ Descripción del producto OLT de arquitectura distribuida de servicio completo SmartAX MA5800 Construyendo una red de acceso convergente que sea ecológica, ultrabanda e inteligente -...
Detalles del producto
Placa Combo XG-PON GPON MA5800
,Placa PON de 16 puertos
,Placa OLT PON CGHF CGUF
Placa combinada XG-PON y GPON de la serie MA5800 CGHF CGUF de 16 puertos CGID CGHD de 8 puertos con SFP C+ N1//N2a/ D+
OLT de arquitectura distribuida de servicio completo SmartAX MA5800
Construyendo una red de acceso convergente que sea ecológica,
ultrabanda e inteligente
-- El dispositivo de acceso multiserVICIO de la serie MA5800 es el primer OLT de la industria con arquitectura distribuida, y proporciona una plataforma de transporte unificada para múltiples servicios, como banda ancha, inalámbrica, video y monitoreo.
-- El MA5800 proporciona acceso GPON, XG-PON, XGS-PON y 10GE/GE, y admite modos de construcción de red POL, FTTH, FTTB y FTTC. Transporta todos los servicios a través de una única red de fibra, simplificando la arquitectura de red y reduciendo los OPEX.
-- El MA5800 admite capacidades para productos grandes, medianos y pequeños, satisfaciendo los requisitos en diferentes escenarios.
Funciones y características
CGHF
| CGID | CGUF | CGHD | Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm] | 399.20 mm x 23.30 mm x 257.90 mm |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Modo de velocidad de puerto | Velocidad asimétrica | Modo de velocidad de puerto | Velocidad asimétrica |
| Velocidad asimétrica | GPON upstream: 1.244 Gbit/s | GPON upstream: 1.244 Gbit/s | GPON upstream: 1.244 Gbit/s | GPON upstream: 1.244 Gbit/s |
| GPON upstream: 1.244 Gbit/s | GPON downstream: 2.488 Gbit/s | GPON downstream: 2.488 Gbit/s | GPON downstream: 2.488 Gbit/s | GPON downstream: 2.488 Gbit/s |
| XG-PON upstream: 2.488 Gbit/s | XG-PON upstream: 2.488 Gbit/s | XG-PON upstream: 2.488 Gbit/s | XG-PON upstream: 2.488 Gbit/s | |
| XG-PON downstream: 9.953 Gbit/s | XG-PON downstream: 9.953 Gbit/s | XG-PON downstream: 9.953 Gbit/s | XG-PON downstream: 9.953 Gbit/s | |
| GPON: 2.5G/1.25G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | GPON: 2.5G/1.25G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | GPON: 2.5G/1.25G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | GPON: 2.5G/1.25G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | |
| GPON: 2.5G/1.25G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | XG-PON: 10G/2.5G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | XG-PON: 10G/2.5G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | XG-PON: 10G/2.5G (velocidad de bajada/velocidad de subida) | XG-PON: 10G/2.5G (velocidad de bajada/velocidad de subida) |
| 200 Gbit/s | 200 Gbit/s | 200 Gbit/s | 200 Gbit/s | |
| 80 Gbit/s | Número máximo de direcciones MAC | 100G Gbit/s | Número máximo de direcciones MAC | 131072 |
| 131072 | 40 km | 40 km | Diferencia máxima de distancia entre 2 ONUs bajo el mismo puerto PON (capacidad de la placa) [km] | 40 km |
| 40 km | ONU tipo GPON/automático: 1024 | ONU tipo GPON/automático: 1024 | ONU tipo GPON/automático: 1024 | ONU tipo GPON/automático: 1024 |
| ONU tipo GPON/automático: 1024 | XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 | XG-PON: 2048 |
| Tipo GPON/automático: 128 | Tipo GPON/automático: 128 | Tipo GPON/automático: 128 | Tipo GPON/automático: 128 | |
| XG-PON: 256 | Flujos de servicio por placa 16352 |
Flujos de servicio por placa 16352 |
Flujos de servicio por placa 16352 |
Flujos de servicio por placa 16352 |
| 16368 | SÍ | 16352 | SÍ | SÍ |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | Relación de división máxima | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | Relación de división máxima | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | Relación de división máxima | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | Relación de división máxima | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | Relación de división máxima | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| SÍ | CGHF | CGHF | CGHF | CGHF |
| CGID | CGUF | CGHD | Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm] | 399.20 mm x 23.30 mm x 257.90 mm |
| 399.20 mm x 23.30 mm x 257.90 mm | 23.30mm x 257.90mm x 399.20mm | 23.30mm x 257.90mm x 399.20mm | 1.21 kg | 1.21 kg |
| 1.98 kg | 1.22kg | 0.95kg | Consumo de energía estática [W] | 48 W |
| 42 W | 54W | 26W | -40°C a +55°C | 106 W |
| 78 W | 104W | 54W | Temperatura de funcionamiento [°C] | -40°C a +55°C |
| -40°C a +65°C | Tamaño máximo de trama de las placas (predeterminado) [bytes] | 2052 bytes | Tamaño máximo de trama de las placas (predeterminado) [bytes] | 2052 bytes |
| 2052 bytes | 9216 bytes | 9216 bytes | 9216 bytes | 9216 bytes |
| 9216 bytes | GPON: 1:128 | GPON: 1:128 | Relación de división máxima | GPON: 1:128 |
| GPON: 1:128 | XG-PON: 1:256 | XG-PON: 1:256 | XG-PON: 1:256 | XG-PON: 1:256 |
| Categoría de producto | Categoría de producto | Productos relacionados | Categoría de producto |
| OTDR | TR600 FWT-100 ... |
|---|---|
| ONU/ONT | ONT Bridge, ONU/ONT Inteligente, ONU WIFI5, ONU WIFI6, ONU WIFI 7 F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C F668V F668P 8247W5 ONU CATV... |
| OLT | MA5800-X2 MA5800-X7 MA5800-X15 MA5800-X17 MA5608T MA5683T MA5608T C650, C620, C600 C320, C300 SFP, SFP+, SFP28... |
| Cable de conexión de fibra | SC/UPC-SC/UPC SC/APC-SCAPC LC-LC FC-FC ST-ST DAC QSFP28 AOC QSFP56 ... |
| Router WIFI | 2.4G F3/N300 842N/5620 5G AC1200 AX1500 AX3000 ... |
| Accesorios de fibra óptica | Empalmadora de fibra óptica, Identificador de fibra, Conector de fibra, Caja de protección de fibra, Divisor de fibra, Caja divisora de fibra, Cable exterior, Kit de herramientas FTTH ... |
| Switch | Switch 100M, Switch 1000M, Switch 2.5G, Switches empresariales, Switches de núcleo, Router de núcleo .. |
| Preguntas frecuentes | 1. ¿Quiénes somos? |
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
3. ¿Qué nos pueden comprar?
OLT, ONU, ONT, divisor de fibra óptica, empalme en frío de fibra óptica.
4. ¿Por qué deberían comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Rica experiencia, fuerte fuerza técnica, variedad completa, buena calidad, precio razonable y excelente servicio.
5. ¿Qué servicios podemos ofrecer?
Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, EXW;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A;
Información de la empresa
Zhengzhou Youma Trading Co., Ltd.
|
Nuestra empresa ha estado profundamente involucrada en la industria de productos de red desde 2010, poseyendo una rica experiencia, sólidas capacidades técnicas, una gama completa de productos, excelente calidad y precios razonables. Damos una sincera bienvenida a amigos de todos los ámbitos de la vida para que nos visiten y discutan negocios. Contáctenos Damos una sincera bienvenida a socios de todas las industrias para que colaboren con nosotros. |
![]() |