19 21 pouces Terminal de Ligne Optique Original OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Résumé du produit
Terminal de ligne optique d'origine 19/21 pouces OLT GPON ZXA10 C600 Port 16 PON XG-PON OLT XGS-PON Description du produit Le ZXA10 C600 prend en charge deux types de cadre, cadre ETSI de 21 pouces et cadre IEC de 19 pouces, les deux types de cadre peuvent être installés dans une armoire de 300 mm ...
Détails de produit
Terminal de Ligne Optique 19 pouces
,Terminal de Ligne Optique 21 pouces
,SFUC epon gpon olt
Terminal de ligne optique d'origine 19/21 pouces OLT GPON ZXA10 C600 Port 16 PON XG-PON OLT XGS-PON
Le ZXA10 C600 prend en charge deux types de cadre, cadre ETSI de 21 pouces et cadre IEC de 19 pouces, les deux types de cadre peuvent être installés dans une armoire de 300 mm de profondeur, à l'exception du plan arrière et du support du ventilateur,les deux types de cadre Les planches à l'intérieur peuvent être partagéesChaque armoire peut être équipée de 2 ZXA10 C600.
Le ZXA10 C600 est un équipement d'accès optique de grande capacité basé sur la plateforme TITAN. Il répond aux besoins d'accès en scénario complet de bande passante ultra-haute, de grande vidéo, de FMC et de réarchitecture de réseau,et assure l'intégration de la transmission et de l'accès, ainsi qu'une qualité de service et une sécurité de classe transporteur.
| Le PON L'OLT |
Les ports | GPON | Le système XG-PON | Résultats des tests | XG-PON et GPON Carte combinée |
XGS-PON et GPON Carte combinée |
10G GPON | 10G EPON | Le groupe EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | RTEP | Le GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
Résultats de l'enquête | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM Nom de la banque |
GFXH GFXL |
Le GFTB Nom de la banque GFTH |
GFBH Le GFBT GFBL Nom de l'organisme |
GFCH | GFTH | Le TPE ÉFTH EFTM |
Le groupe EFGH |
| Type de carte | Code de la carte | Nom de la carte | Les fonctions |
|---|---|---|---|
| Commutateur et carte de commande | SFUL amélioré | Carte de commande et de commutation du système améliorée de type L | ZXA10 C600/C650 carte de commande et de commande |
| SFUP amélioré | Carte de commande et de commutation du système améliorée de type P | ZXA10 C600/C650 carte de commande et de commande | |
| SFUH améliorée | Carte de commande et de commutation du système améliorée de type H | ZXA10 C600/C650 carte de commande et de commande | |
| SFUQ améliorée | Carte de commande et de commutation du système améliorée de type Q | ZXA10 C600/C650 carte de commande et de commande | |
| Le SPUF | Carte de commande et de commande de type F | ZXA10 C620 carte de commande et de commande | |
| SPUFS | Carte de commande et de commande de type FS | ZXA10 C620 carte de commande et de commande | |
| Carte d'alimentation | Le PRVR | Carte d'interface d'alimentation en courant continu de type R | La carte d'alimentation en courant continu ZXA10 C600/C650 |
| Le PRVR ((C) | Carte d'interface d'alimentation en courant continu de type RC | La carte d'alimentation en courant continu ZXA10 C600/C650 | |
| Le PRSF | Carte d'interface d'alimentation en courant continu de type F | ZXA10 C620 carte d'interface d'alimentation en courant continu à canal unique | |
| PRAC | Plaque d'alimentation CA | ||
| Le PRAF | Carte d'interface d'alimentation en courant alternatif de type F | Carte d'interface d'alimentation en courant alternatif ZXA10 C620 | |
| Carte de service | Augmentation de la GFGH | Carte de ligne améliorée GPON à 16 ports | Prend en charge 16 interfaces GPON SFP |
| Ratio de fractionnement optique maximal: 1:128 | |||
| GFGL | Carte GPON de ligne à 16 ports de type L | Prend en charge 16 interfaces GPON SFP | |
| Ratio de fractionnement optique maximal: 1:128 | |||
| GFTH amélioré | Carte de ligne améliorée XGS-PON à 16 ports | Prend en charge 16 interfaces SFP+ XGS-PON | |
| Ratio de fractionnement optique maximal: 1:256 | |||
| Le GFTL | Carte de ligne XGS-PON à 16 ports de type L | Prend en charge 16 interfaces SFP+ XGS-PON | |
| Ratio de fractionnement optique maximal: 1:256 | |||
| GFXL | Carte de ligne XG-PON à 16 ports de type L | Prend en charge 16 interfaces SFP+ XG-PON | |
| Ratio de fractionnement optique maximal: 1:256 | |||
| GFCH amélioré | Carte de ligne améliorée XGS-PON et GPON à 16 ports | Prend en charge 16 interfaces hybrides XGS-PON et GPON SFP+ | |
| Ratio de fractionnement optique maximal du GPON: 1:128 | |||
| Ratio de fractionnement optique maximal du XGS-PON: 1:128 | |||
| Prend en charge l'accès des ONU XGS-PON, des ONU XG-PON et des ONU GPON | |||
| Le GFCL | Carte combinée XGS-PON et GPON à 16 ports de type L | Prend en charge 16 interfaces hybrides XGS-PON et GPON SFP+ | |
| Ratio de fractionnement optique maximal du GPON: 1:128 | |||
| Ratio de fractionnement optique maximal du XGS-PON: 1:128 | |||
| Prend en charge l'accès des ONU XGS-PON, des ONU XG-PON et des ONU GPON | |||
| GFBH améliorée | Carte de ligne améliorée à 16 ports XG-PON et GPON | Prend en charge 16 interfaces hybrides XG-PON et GPON SFP+ | |
| Ratio de fractionnement optique maximal du GPON: 1:128 | |||
| Le rapport de fractionnement optique maximal du XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Carte combinée XG-PON et GPON à 16 ports Type-L | Prend en charge 16 interfaces hybrides XG-PON et GPON SFP+ | |
| Ratio de fractionnement optique maximal du GPON: 1:128 | |||
| Le rapport de fractionnement optique maximal du XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH amélioré | Carte de ligne améliorée Any-PON à 16 ports | Prend en charge 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Les caractéristiques d'accès au port sont compatibles avec la carte xPON correspondante selon le type de module optique branché | |||
| HFTL | Carte de ligne Any-PON à 16 ports de type L | Prend en charge 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Les caractéristiques d'accès au port sont compatibles avec la carte xPON correspondante selon le type de module optique branché | |||
| Carte d'interface Ethernet | XFTO amélioré | Carte d'interface optique améliorée à 8 ports 10GE | Prend en charge 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | Carte d'interface optique 10GE à 8 ports de type E | Prend en charge 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFTH amélioré | Carte d'interface optique améliorée 10GE à 16 ports | Prend en charge 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | Carte d'interface optique 10GE à 16 ports de type E | Prend en charge 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | Carte d'interface optique Ethernet 100GE à deux ports | Prend en charge 2 interfaces Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | Carte d'abonné optique Ethernet P2P à 16 ports | Carte d'abonné optique Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Prend en charge 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| XFQH amélioré | Carte d'abonné optique Ethernet P2P à 16 ports | Carte d'abonné optique Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Prend en charge 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| PFEK | Carte d'abonné optique Ethernet P2P à 48 ports | Prend en charge 24 modules optiques GE/FE P2P Compact SFP (CSFP) (prend en charge les utilisateurs P2P à 48 ports) | |
| Prend en charge 24 modules GE SFP/FE SFP Ethernet (prend en charge 24 utilisateurs) |

| Catégorie de produits | Modèles et variantes |
|---|---|
| Règlement OTDR | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I. |
| Une ou plusieurs | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. |
| L'OLT | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette de type SFP, SFP+ ou SFP2 |
| Le patchcord à fibre | Le système de contrôle de l'état de l'appareil est basé sur les critères suivants: |
| Le routeur WIFI | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400, qui sont des appareils de surveillance spécialement conçus pour être utilisés par des personnes physiques. |
| Accessoires en fibre optique | Splicer de fusion de fibres, Identificateur de fibres, Connecteur de fibres, Boîte de protection de fibres, Diviseur de fibres, Boîte de diviseur de fibres, Cable extérieur, FTTH Toolkit |
| Commutateur | Commutateur 100M, Commutateur 1000M, Commutateur 2.5G, Commutateur d'entreprise, Commutateur de base, Routeur de base |
Nous souhaitons la bienvenue sincèrement aux partenaires de toutes les industries pour collaborer avec nous.