19 21Polegadas Terminal de Linha Óptica Original OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Resumo do Produto
Terminal de linha óptica original 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PON Port XG-PON OLT XGS-PON Descrição do produto O ZXA10 C600 suporta dois tipos de quadro, ETSI 21 polegadas quadro e IEC 19 polegadas quadro, ambos os tipos de quadro podem ser instalados em um gabinete de 300 mm de profundidade, ...
Detalhes do produto
Terminal de Linha Óptica de 19 Polegadas
,Terminal de Linha Óptica de 21 Polegadas
,SFUC epon gpon olt
Terminal de linha óptica original 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PON Port XG-PON OLT XGS-PON
O ZXA10 C600 suporta dois tipos de quadro, ETSI 21 polegadas quadro e IEC 19 polegadas quadro, ambos os tipos de quadro podem ser instalados em um gabinete de 300 mm de profundidade, exceto o plano de trás e ventilador sub-rack,Os dois tipos de quadro As tábuas do interior podem ser compartilhadasCada armário pode ser equipado com até 2 ZXA10 C600.
O ZXA10 C600 é um equipamento de acesso óptico de grande capacidade baseado na plataforma TITAN.e fornece a integração da transmissão e acesso, bem como qualidade de serviço e segurança de classe transportadora.
| PON OLT |
Portos | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON e GPON Cartão combinado |
XGS-PON e GPON Cartão combinado |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | EGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Tipo de cartão | Código do cartão | Nome do cartão | Funções |
|---|---|---|---|
| Interruptor e cartão de controlo | SFUL reforçado | Cartão de controlo e comutação do sistema melhorado tipo L | ZXA10 C600/C650 cartão de comutação e controlo |
| SFUP reforçada | Cartão de controlo e comutação do sistema melhorado tipo P | ZXA10 C600/C650 cartão de comutação e controlo | |
| SFUH reforçada | Cartão de controlo e comutação do sistema melhorado tipo H | ZXA10 C600/C650 cartão de comutação e controlo | |
| SFUQ reforçada | Cartão de controlo e comutação do sistema melhorado tipo Q | ZXA10 C600/C650 cartão de comutação e controlo | |
| SPUF | Cartão de interruptor e comando do tipo F | Cartão de comando e interruptor ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Cartão de interruptor e comando tipo FS | Cartão de comando e interruptor ZXA10 C620 | |
| Cartão de alimentação | PRVR | Cartão de interface de alimentação de corrente contínua de tipo R | Cartão de alimentação de corrente contínua ZXA10 C600/C650 |
| PRVR ((C) | Cartão de interface de alimentação CC de tipo RC | Cartão de alimentação de corrente contínua ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Cartão de interface de alimentação de corrente contínua tipo F | ZXA10 C620 cartão de interface de alimentação CC de um único canal | |
| PRAC | Tabela de alimentação AC | ||
| PRAF | Cartão de interface de alimentação AC tipo F | Cartão de interface de alimentação AC ZXA10 C620 | |
| Cartão de serviço | Aumento da GFGH | Cartão de linha reforçado GPON de 16 portas | Suporta 16 interfaces GPON SFP |
| Relação máxima de divisão óptica: 1:128 | |||
| GFGL | Cartão GPON de linha de 16 portas Tipo-L | Suporta 16 interfaces GPON SFP | |
| Relação máxima de divisão óptica: 1:128 | |||
| GFTH reforçado | Cartão de linha reforçado XGS-PON de 16 portas | Suporta 16 interfaces XGS-PON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica: 1:256 | |||
| GFTL | Cartão de linha XGS-PON de 16 portas Tipo-L | Suporta 16 interfaces XGS-PON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica: 1:256 | |||
| GFXL | Cartão de linha XG-PON de 16 portas Tipo-L | Suporta 16 interfaces XG-PON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica: 1:256 | |||
| GFCH reforçado | Cartão de linha reforçado com 16 portas XGS-PON e GPON | Suporta 16 interfaces híbridas XGS-PON e GPON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica do GPON: 1:128 | |||
| Relação máxima de divisão óptica do XGS-PON: 1:128 | |||
| Suporta o acesso de ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON e ONUs GPON | |||
| GFCL | Cartão com 16 portas XGS-PON & GPON Combo Line Tipo-L | Suporta 16 interfaces híbridas XGS-PON e GPON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica do GPON: 1:128 | |||
| Relação máxima de divisão óptica do XGS-PON: 1:128 | |||
| Suporta o acesso de ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON e ONUs GPON | |||
| GFBH reforçada | Cartão de linha reforçado com 16 portas XG-PON e GPON | Suporta 16 interfaces híbridas XG-PON e GPON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica do GPON: 1:128 | |||
| Relação de divisão óptica máxima do XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Cartão com 16 portas XG-PON e GPON Combo Line Tipo-L | Suporta 16 interfaces híbridas XG-PON e GPON SFP+ | |
| Relação máxima de divisão óptica do GPON: 1:128 | |||
| Relação de divisão óptica máxima do XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH reforçado | Cartão de linha reforçado Any-PON de 16 portas | Suporta 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Os recursos de acesso às portas são consistentes com a placa xPON correspondente de acordo com o tipo do módulo óptico ligado | |||
| HFTL | Cartão de linha PON de 16 portas tipo L | Suporta 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Os recursos de acesso às portas são consistentes com a placa xPON correspondente de acordo com o tipo do módulo óptico ligado | |||
| Cartão de interface Ethernet | XFTO aprimorado | Cartão de Interface Óptica Avançada de 8 portas 10GE | Suporta 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | Cartão de Interface Óptica 10GE de 8 portas Tipo E | Suporta 8 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFTH melhorado | Cartão de Interface Óptica Avançada de 16 portas 10GE | Suporta 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | Cartão de Interface Óptica 10GE de 16 portas Tipo E | Suporta 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | Cartão de interface óptica Ethernet 100GE de 2 portas | Suporta 2 interfaces Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | Cartão de assinante óptico Ethernet P2P de 16 portas | Cartão de assinante óptico Ethernet ZXA10 C600/C650 P2P | |
| Suporta 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| XFQH reforçado | Cartão de assinante óptico Ethernet P2P de 16 portas | Cartão de assinante óptico Ethernet ZXA10 C600/C650 P2P | |
| Suporta 16 interfaces Ethernet 10GE SFP+/GE SFP P2P | |||
| PFEK | Cartão de assinante óptico Ethernet P2P de 48 portas | Suporta 24 módulos ópticos GE/FE P2P Compact SFP (CSFP) (suporta usuários P2P de 48 portas) | |
| Suporta 24 módulos GE SFP/FE SFP Ethernet (suporta 24 utilizadores) |

| Categoria de produtos | Modelos e variantes |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | O sistema de transmissão automática deve ser equipado com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática, com um sistema de transmissão automática e com um sistema de transmissão automática. |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Fibra PatchCord | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| Roteador WIFI | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Acessórios de fibra óptica | Fibra de fusão, Fibra identificador, Fibra conector, Fibra caixa de proteção, Fibra divisor, Fibra divisor caixa, cabo exterior, FTTH Kit de ferramentas |
| Mudança | 100M Switch, 1000M Switch, 2.5G Switch, Enterprise Switches, Core Switches, Core Router |
Sinceramente bem-vindos parceiros de todas as indústrias para colaborar conosco.