19 21 pulgadas Terminal de línea óptica original OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Resumen del producto
Terminal de Línea Óptica Original 19/21 Pulgadas OLT GPON ZXA10 C600 16 Puertos PON XG-PON OLT XGS-PON Descripción del Producto El ZXA10 C600 soporta dos tipos de chasis, chasis ETSI de 21 pulgadas y chasis IEC de 19 pulgadas, ambos tipos de chasis se pueden instalar en un gabinete de 300 mm de ...
Detalles del producto
Terminal de línea óptica de 19 pulgadas
,Terminal de línea óptica de 21 pulgadas
,SFUC sobre el suelo
Terminal de Línea Óptica Original 19/21 Pulgadas OLT GPON ZXA10 C600 16 Puertos PON XG-PON OLT XGS-PON
El ZXA10 C600 soporta dos tipos de chasis, chasis ETSI de 21 pulgadas y chasis IEC de 19 pulgadas, ambos tipos de chasis se pueden instalar en un gabinete de 300 mm de profundidad, excepto por el backplane y el subchasis de ventilador, los dos tipos de chasis Las placas internas pueden ser compartidas. Cada gabinete puede equiparse con hasta 2 ZXA10 C600.
El ZXA10 C600 es un equipo de acceso óptico de gran capacidad basado en la plataforma TITAN. Cumple con las necesidades de acceso de escenarios completos de ancho de banda ultra alto, video grande, FMC y re-arquitectura de red, y proporciona la integración de transmisión y acceso, así como QoS y seguridad de clase portadora.
| PON OLT |
PUERTOS | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON y GPON Tarjeta Combo |
XGS-PON y GPON Tarjeta Combo |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Tipo de Tarjeta | Código de Tarjeta | Nombre de Tarjeta | Funciones |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de conmutación y control | SFUL Mejorada | Tarjeta de Conmutación y Control de Sistema Mejorada Tipo L | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C600/C650 |
| SFUP Mejorada | Tarjeta de Conmutación y Control de Sistema Mejorada Tipo P | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C600/C650 | |
| SFUH Mejorada | Tarjeta de Conmutación y Control de Sistema Mejorada Tipo H | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C600/C650 | |
| SFUQ Mejorada | Tarjeta de Conmutación y Control de Sistema Mejorada Tipo Q | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Tarjeta de conmutación y control Tipo-F | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Tarjeta de conmutación y control Tipo-FS | Tarjeta de conmutación y control ZXA10 C620 | |
| Tarjeta de alimentación | PRVR | Tarjeta de interfaz de alimentación DC Tipo-R | Tarjeta de alimentación DC ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Tarjeta de interfaz de alimentación DC Tipo-RC | Tarjeta de alimentación DC ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Tarjeta de interfaz de alimentación DC Tipo-F | Tarjeta de interfaz de alimentación DC de un solo canal ZXA10 C620 | |
| PRAC | Placa de alimentación AC | ||
| PRAF | Tarjeta de interfaz de alimentación AC Tipo-F | Tarjeta de interfaz de alimentación AC ZXA10 C620 | |
| Tarjeta de servicio | GFGH Mejorada | Tarjeta de Línea GPON Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces SFP GPON |
| Relación de división óptica máxima: 1:128 | |||
| GFGL | Tarjeta de Línea GPON de 16 puertos Tipo-L | Soporta 16 interfaces SFP GPON | |
| Relación de división óptica máxima: 1:128 | |||
| GFTH Mejorada | Tarjeta de Línea XGS-PON Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces SFP+ XGS-PON | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFTL | Tarjeta de Línea XGS-PON de 16 puertos Tipo-L | Soporta 16 interfaces SFP+ XGS-PON | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFXL | Tarjeta de Línea XG-PON de 16 puertos Tipo-L | Soporta 16 interfaces SFP+ XG-PON | |
| Relación de división óptica máxima: 1:256 | |||
| GFCH Mejorada | Tarjeta de Línea Combo XGS-PON y GPON Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces híbridas SFP+ XGS-PON y GPON | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XGS-PON: 1:128 | |||
| Soporta el acceso de ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON y ONUs GPON | |||
| GFCL | Tarjeta de Línea Combo XGS-PON y GPON de 16 puertos Tipo-L | Soporta 16 interfaces híbridas SFP+ XGS-PON y GPON | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XGS-PON: 1:128 | |||
| Soporta el acceso de ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON y ONUs GPON | |||
| GFBH Mejorada | Tarjeta de Línea Combo XG-PON y GPON Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces híbridas SFP+ XG-PON y GPON | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Tarjeta de Línea Combo XG-PON y GPON de 16 puertos Tipo-L | Soporta 16 interfaces híbridas SFP+ XG-PON y GPON | |
| Relación de división óptica máxima de GPON: 1:128 | |||
| Relación de división óptica máxima de XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH Mejorada | Tarjeta Any-PON Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Las características de acceso del puerto son consistentes con la tarjeta xPON correspondiente según el tipo de módulo óptico insertado | |||
| HFTL | Tarjeta Any-PON de 16 puertos Tipo L | Soporta 16 interfaces SFP+ Any-PON | |
| Las características de acceso del puerto son consistentes con la tarjeta xPON correspondiente según el tipo de módulo óptico insertado | |||
| Tarjeta de interfaz Ethernet | XFTO Mejorada | Tarjeta de Interfaz Óptica 10GE Mejorada de 8 puertos | Soporta 8 interfaces Ethernet SFP+/GE SFP 10GE |
| XFEO | Tarjeta de Interfaz Óptica 10GE de 8 puertos Tipo E | Soporta 8 interfaces Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFTH Mejorada | Tarjeta de Interfaz Óptica 10GE Mejorada de 16 puertos | Soporta 16 interfaces Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFEH | Tarjeta de Interfaz Óptica 10GE de 16 puertos Tipo E | Soporta 16 interfaces Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFWD | Tarjeta de interfaz óptica Ethernet de 2 puertos 100GE | Soporta 2 interfaces Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 16 puertos | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Soporta 16 interfaces Ethernet P2P SFP+/GE SFP 10GE | |||
| XFQH Mejorada | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 16 puertos | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Soporta 16 interfaces Ethernet P2P SFP+/GE SFP 10GE | |||
| PFEK | Tarjeta de suscriptor óptico Ethernet P2P de 48 puertos | Soporta 24 módulos ópticos P2P GE/FE Compact SFP (CSFP) (soporta 48 usuarios P2P) | |
| Soporta 24 módulos Ethernet GE SFP/FE SFP (soporta 24 usuarios) |

| Categoría de Producto | Modelos y Variantes |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | ONT Bridge, ONU Inteligente/ONT WIFI5 ONU, WIFI6 ONU, WIFI 7 ONU, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, ONU CATV |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Cable de Parche de Fibra | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| Router WIFI | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Accesorios de Fibra Óptica | Empalmadora de Fibra, Identificador de Fibra, Conector de Fibra, Caja de Protección de Fibra, Divisor de Fibra, Caja Divisora de Fibra, Cable Exterior, Kit de Herramientas FTTH |
| Switch | Switch 100M, Switch 1000M, Switch 2.5G, Switches Empresariales, Switches Core, Router Core |
Damos una sincera bienvenida a socios de todas las industrias para que colaboren con nosotros.