19 21-дюймовый оригинальный оптический терминал линии OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Резюме продукта
Оригинальный оптический терминал линии 19/21 дюймов OLT GPON ZXA10 C600 16 портов PON XG-PON OLT XGS-PON Описание продукта ZXA10 C600 поддерживает два типа шасси: ETSI 21-дюймовое и IEC 19-дюймовое. Оба типа шасси могут быть установлены в шкаф глубиной 300 мм. За исключением объединительной платы и ...
Детали продукта
19-дюймовый оптический терминал линии
,21-дюймовый оптический терминал линии
,SFUC EPON GPON OLT
Оригинальный оптический терминал линии 19/21 дюймов OLT GPON ZXA10 C600 16 портов PON XG-PON OLT XGS-PON
ZXA10 C600 поддерживает два типа шасси: ETSI 21-дюймовое и IEC 19-дюймовое. Оба типа шасси могут быть установлены в шкаф глубиной 300 мм. За исключением объединительной платы и блока вентиляторов, платы внутри обоих типов шасси могут быть взаимозаменяемыми. Каждый шкаф может быть оснащен до 2 устройствами ZXA10 C600.
ZXA10 C600 — это оптическое оборудование доступа большой емкости на платформе TITAN. Оно отвечает потребностям доступа в сценариях сверхвысокой пропускной способности, большого видео, FMC и реархитектуры сети, а также обеспечивает интеграцию передачи и доступа, а также качество обслуживания (QoS) и безопасность операторского класса.
| PON OLT |
ПОРТЫ | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON и GPON Комбинированная карта |
XGS-PON и GPON Комбинированная карта |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Тип карты | Код карты | Название карты | Функции |
|---|---|---|---|
| Карта коммутации и управления | Улучшенная SFUL | Улучшенная карта типа L для управления и коммутации системы | Карта коммутации и управления ZXA10 C600/C650 |
| Улучшенная SFUP | Улучшенная карта типа P для управления и коммутации системы | Карта коммутации и управления ZXA10 C600/C650 | |
| Улучшенная SFUH | Улучшенная карта типа H для управления и коммутации системы | Карта коммутации и управления ZXA10 C600/C650 | |
| Улучшенная SFUQ | Улучшенная карта типа Q для управления и коммутации системы | Карта коммутации и управления ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Карта коммутации и управления типа F | Карта коммутации и управления ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Карта коммутации и управления типа FS | Карта коммутации и управления ZXA10 C620 | |
| Карта питания | PRVR | Карта интерфейса питания постоянного тока типа R | Карта питания постоянного тока ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Карта интерфейса питания постоянного тока типа RC | Карта питания постоянного тока ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Карта интерфейса питания постоянного тока типа F | Одноканальная карта интерфейса питания постоянного тока ZXA10 C620 | |
| PRAC | Плата питания переменного тока | ||
| PRAF | Карта интерфейса питания переменного тока типа F | Карта интерфейса переменного тока ZXA10 C620 | |
| Сервисная карта | Улучшенная GFGH | 16-портовая улучшенная линейная карта GPON | Поддерживает 16 интерфейсов GPON SFP |
| Максимальное оптическое коэффициент деления: 1:128 | |||
| GFGL | 16-портовая линейная карта GPON типа L | Поддерживает 16 интерфейсов GPON SFP | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления: 1:128 | |||
| Улучшенная GFTH | 16-портовая улучшенная линейная карта XGS-PON | Поддерживает 16 интерфейсов XGS-PON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления: 1:256 | |||
| GFTL | 16-портовая линейная карта XGS-PON типа L | Поддерживает 16 интерфейсов XGS-PON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления: 1:256 | |||
| GFXL | 16-портовая линейная карта XG-PON типа L | Поддерживает 16 интерфейсов XG-PON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления: 1:256 | |||
| Улучшенная GFCH | 16-портовая улучшенная комбинированная линейная карта XGS-PON и GPON | Поддерживает 16 гибридных интерфейсов XGS-PON и GPON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления GPON: 1:128 | |||
| Максимальное оптическое коэффициент деления XGS-PON: 1:128 | |||
| Поддерживает доступ ONU XGS-PON, ONU XG-PON и ONU GPON | |||
| GFCL | 16-портовая комбинированная линейная карта XGS-PON и GPON типа L | Поддерживает 16 гибридных интерфейсов XGS-PON и GPON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления GPON: 1:128 | |||
| Максимальное оптическое коэффициент деления XGS-PON: 1:128 | |||
| Поддерживает доступ ONU XGS-PON, ONU XG-PON и ONU GPON | |||
| Улучшенная GFBH | 16-портовая улучшенная комбинированная линейная карта XG-PON и GPON | Поддерживает 16 гибридных интерфейсов XG-PON и GPON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления GPON: 1:128 | |||
| Максимальное оптическое коэффициент деления XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | 16-портовая комбинированная линейная карта XG-PON и GPON типа L | Поддерживает 16 гибридных интерфейсов XG-PON и GPON SFP+ | |
| Максимальное оптическое коэффициент деления GPON: 1:128 | |||
| Максимальное оптическое коэффициент деления XG-PON: 1:128 | |||
| Улучшенная HFTH | 16-портовая улучшенная линейная карта Any-PON | Поддерживает 16 интерфейсов Any-PON SFP+ | |
| Функции доступа порта соответствуют соответствующей карте xPON в зависимости от типа установленного оптического модуля | |||
| HFTL | 16-портовая линейная карта Any-PON типа L | Поддерживает 16 интерфейсов Any-PON SFP+ | |
| Функции доступа порта соответствуют соответствующей карте xPON в зависимости от типа установленного оптического модуля | |||
| Карта интерфейса Ethernet | Улучшенная XFTO | 8-портовая улучшенная оптическая интерфейсная карта 10GE | Поддерживает 8 оптических интерфейсов Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | 8-портовая оптическая интерфейсная карта 10GE типа E | Поддерживает 8 оптических интерфейсов Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| Улучшенная XFTH | 16-портовая улучшенная оптическая интерфейсная карта 10GE | Поддерживает 16 оптических интерфейсов Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | 16-портовая оптическая интерфейсная карта 10GE типа E | Поддерживает 16 оптических интерфейсов Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | 2-портовая оптическая интерфейсная карта Ethernet 100GE | Поддерживает 2 оптических интерфейса Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | 16-портовая оптическая абонентская карта Ethernet P2P | Оптическая абонентская карта Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Поддерживает 16 оптических интерфейсов Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| Улучшенная XFQH | 16-портовая оптическая абонентская карта Ethernet P2P | Оптическая абонентская карта Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Поддерживает 16 оптических интерфейсов Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| PFEK | 48-портовая оптическая абонентская карта Ethernet P2P | Поддерживает 24 оптических модуля P2P GE/FE Compact SFP (CSFP) (поддерживает 48 портов пользователей P2P) | |
| Поддерживает 24 оптических модуля GE SFP/FE SFP Ethernet (поддерживает 24 пользователя) |

| Категория продукта | Модели и варианты |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | Bridge ONT, Smart ONU/ONT WIFI5 ONU, WIFI6 ONU, WIFI 7 ONU, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, CATV ONU |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Оптический патч-корд | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| Wi-Fi роутер | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Аксессуары для оптоволокна | Оптический сварочный аппарат, Идентификатор волокна, Оптический коннектор, Коробка защиты волокна, Оптический сплиттер, Коробка оптического сплиттера, Внешний кабель, Набор инструментов FTTH |
| Коммутатор | 100M коммутатор, 1000M коммутатор, 2.5G коммутатор, Корпоративные коммутаторы, Ядровые коммутаторы, Ядровой маршрутизатор |
Искренне приветствуем партнеров из всех отраслей для сотрудничества с нами.