19 21 pollici Original Optical Line Terminal OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Riepilogo Prodotto
Original Optical Line Terminal 19/21 pollici OLT GPON ZXA10 C600 16 porte PON XG-PON OLT XGS-PON Descrizione del prodotto Lo ZXA10 C600 supporta due tipi di chassis, chassis ETSI da 21 pollici e chassis IEC da 19 pollici, entrambi i tipi di chassis possono essere installati in un armadio profondo ...
Dettagli del prodotto
Optical Line Terminal da 19 pollici
,Optical Line Terminal da 21 pollici
,SFUC epon gpon olt
Original Optical Line Terminal 19/21 pollici OLT GPON ZXA10 C600 16 porte PON XG-PON OLT XGS-PON
Lo ZXA10 C600 supporta due tipi di chassis, chassis ETSI da 21 pollici e chassis IEC da 19 pollici, entrambi i tipi di chassis possono essere installati in un armadio profondo 300 mm, ad eccezione del backplane e del sottorack delle ventole, i due tipi di chassis Le schede interne possono essere condivise. Ogni armadio può essere equipaggiato con fino a 2 ZXA10 C600.
Lo ZXA10 C600 è un'apparecchiatura di accesso ottico di grande capacità basata sulla piattaforma TITAN. Soddisfa le esigenze di accesso in tutti gli scenari di larghezza di banda ultra elevata, video di grandi dimensioni, FMC e riarchitettura di rete, e fornisce l'integrazione di trasmissione e accesso, nonché QoS e sicurezza di classe carrier.
| PON OLT |
PORTE | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON e GPON Scheda Combo |
XGS-PON e GPON Scheda Combo |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Tipo Scheda | Codice Scheda | Nome Scheda | Funzioni |
|---|---|---|---|
| Scheda di commutazione e controllo | SFUL potenziata | Scheda di tipo L per controllo e commutazione di sistema potenziata | Scheda di commutazione ZXA10 C600/C650 |
| SFUP potenziata | Scheda di tipo P per controllo e commutazione di sistema potenziata | Scheda di commutazione ZXA10 C600/C650 | |
| SFUH potenziata | Scheda di tipo H per controllo e commutazione di sistema potenziata | Scheda di commutazione ZXA10 C600/C650 | |
| SFUQ potenziata | Scheda di tipo Q per controllo e commutazione di sistema potenziata | Scheda di commutazione ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Scheda di commutazione di tipo F | Scheda di commutazione ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Scheda di commutazione di tipo FS | Scheda di commutazione ZXA10 C620 | |
| Scheda di alimentazione | PRVR | Scheda interfaccia di alimentazione DC di tipo R | Scheda di alimentazione DC ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Scheda interfaccia di alimentazione DC di tipo RC | Scheda di alimentazione DC ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Scheda interfaccia di alimentazione DC di tipo F | Scheda interfaccia di alimentazione DC a canale singolo ZXA10 C620 | |
| PRAC | Scheda di alimentazione AC | ||
| PRAF | Scheda interfaccia di alimentazione AC di tipo F | Scheda interfaccia di alimentazione AC ZXA10 C620 | |
| Scheda di servizio | GFGH potenziata | Scheda di linea GPON potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce GPON SFP |
| Rapporto di divisione ottica massimo: 1:128 | |||
| GFGL | Scheda di linea GPON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce GPON SFP | |
| Rapporto di divisione ottica massimo: 1:128 | |||
| GFTH potenziata | Scheda di linea XGS-PON potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce XGS-PON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo: 1:256 | |||
| GFTL | Scheda di linea XGS-PON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce XGS-PON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo: 1:256 | |||
| GFXL | Scheda di linea XG-PON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce XG-PON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo: 1:256 | |||
| GFCH potenziata | Scheda di linea Combo XGS-PON e GPON potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce ibride XGS-PON e GPON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo per GPON: 1:128 | |||
| Rapporto di divisione ottica massimo per XGS-PON: 1:128 | |||
| Supporta l'accesso di ONU XGS-PON, ONU XG-PON e ONU GPON | |||
| GFCL | Scheda di linea Combo XGS-PON e GPON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce ibride XGS-PON e GPON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo per GPON: 1:128 | |||
| Rapporto di divisione ottica massimo per XGS-PON: 1:128 | |||
| Supporta l'accesso di ONU XGS-PON, ONU XG-PON e ONU GPON | |||
| GFBH potenziata | Scheda di linea Combo XG-PON e GPON potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce ibride XG-PON e GPON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo per GPON: 1:128 | |||
| Rapporto di divisione ottica massimo per XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Scheda di linea Combo XG-PON e GPON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce ibride XG-PON e GPON SFP+ | |
| Rapporto di divisione ottica massimo per GPON: 1:128 | |||
| Rapporto di divisione ottica massimo per XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH potenziata | Scheda Any-PON potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce Any-PON SFP+ | |
| Le funzionalità di accesso alle porte sono coerenti con la scheda xPON corrispondente in base al tipo di modulo ottico inserito | |||
| HFTL | Scheda Any-PON a 16 porte di tipo L | Supporta 16 interfacce Any-PON SFP+ | |
| Le funzionalità di accesso alle porte sono coerenti con la scheda xPON corrispondente in base al tipo di modulo ottico inserito | |||
| Scheda interfaccia Ethernet | XFTO potenziata | Scheda interfaccia ottica 10GE potenziata a 8 porte | Supporta 8 interfacce Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | Scheda interfaccia ottica 10GE a 8 porte di tipo E | Supporta 8 interfacce Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFTH potenziata | Scheda interfaccia ottica 10GE potenziata a 16 porte | Supporta 16 interfacce Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | Scheda interfaccia ottica 10GE a 16 porte di tipo E | Supporta 16 interfacce Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | Scheda interfaccia ottica Ethernet 100GE a 2 porte | Supporta 2 interfacce Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | Scheda utente ottica Ethernet P2P a 16 porte | Scheda utente ottica Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Supporta 16 interfacce Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| XFQH potenziata | Scheda utente ottica Ethernet P2P a 16 porte | Scheda utente ottica Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Supporta 16 interfacce Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| PFEK | Scheda utente ottica Ethernet P2P a 48 porte | Supporta 24 moduli ottici P2P GE/FE Compact SFP (CSFP) (supporta 24 utenti P2P) | |
| Supporta 24 moduli Ethernet GE SFP/FE SFP (supporta 24 utenti) |

| Categoria prodotto | Modelli e varianti |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | ONT Bridge, ONU Smart WIFI5, ONU WIFI6, ONU WIFI 7, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, ONU CATV |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Cavo patch in fibra | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| Router WIFI | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Accessori per fibra ottica | Giuntatrice a fusione in fibra, Identificatore di fibra, Connettore in fibra, Scatola di protezione in fibra, Splitter in fibra, Scatola splitter in fibra, Cavo esterno, Kit strumenti FTTH |
| Switch | Switch 100M, Switch 1000M, Switch 2.5G, Switch aziendali, Switch core, Router core |
Diamo il più cordiale benvenuto ai partner di tutti i settori per collaborare con noi.