19 21 Zoll Original Optical Line Terminal OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Produktübersicht
Original Optical Line Terminal 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PON Port XG-PON OLT XGS-PON Beschreibung des Produkts ZXA10 C600 unterstützt zwei Arten von Rahmen, ETSI 21-Zoll-Rahmen und IEC 19-Zoll-Rahmen, beide Arten von Rahmen können in einem 300 mm tiefen Schrank installiert werden, mit ...
Produktdetails
19 Zoll Optical Line Terminal
,21 Zoll Optical Line Terminal
,SFUC EPON GPON OLT
Original Optical Line Terminal 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PON Port XG-PON OLT XGS-PON
ZXA10 C600 unterstützt zwei Arten von Rahmen, ETSI 21-Zoll-Rahmen und IEC 19-Zoll-Rahmen, beide Arten von Rahmen können in einem 300 mm tiefen Schrank installiert werden, mit Ausnahme der Rückseite und der Lüfterunterlage,Die beiden Arten von Rahmen Die Bretter im Inneren können geteilt werdenJeder Schrank kann mit bis zu 2 ZXA10 C600 ausgestattet werden.
Das ZXA10 C600 ist eine optische Zugriffsgeräte mit großer Kapazität, die auf der TITAN-Plattform basiert.und bietet die Integration von Übertragung und Zugang, sowie Qualitätssicherung und Sicherheit der Fluggesellschaftsklasse.
| PON OLT |
Häfen | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON und GPON Kombinationskarte |
XGS-PON und GPON Kombinationskarte |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Art der Karte | Kartencode | Name der Karte | Funktionen |
|---|---|---|---|
| Schalter- und Steuerkarte | Erweiterte SFUL | Erweiterte Systemsteuerung und Schaltkarte Typ L | ZXA10 C600/C650 Schalt- und Steuerkarte |
| Erweiterte SFUP | Erweiterte Systemsteuerung und Schaltkarte Typ P | ZXA10 C600/C650 Schalt- und Steuerkarte | |
| Verbesserte SFUH | Systemsteuerung und Schaltkarte Typ H | ZXA10 C600/C650 Schalt- und Steuerkarte | |
| Erweiterte SFUQ | Erweiterte Systemsteuerung und Schaltkarte Typ Q | ZXA10 C600/C650 Schalt- und Steuerkarte | |
| SPUF | Schalt- und Steuerkarte Typ F | ZXA10 C620 Schalt- und Steuerkarte | |
| SPUFS | Typ-FS-Schalter- und Steuerkarte | ZXA10 C620 Schalt- und Steuerkarte | |
| Leistungskarte | PRVR | Typ-R Gleichstrom-Schnittstellenkarte | ZXA10 C600/C650 Gleichstrom-Versorgungskarte |
| PRVR ((C) | Typ-RC Gleichspannungs-Schnittstellenkarte | ZXA10 C600/C650 Gleichstrom-Versorgungskarte | |
| PRSF | Typ F Gleichstrom-Schnittstellenkarte | ZXA10 C620 Einkanal-Gleichstrom-Schnittstellenkarte | |
| PRAC | Wechselstromplatte | ||
| PRAF | Typ F Wechselstrom-Schnittstellenkarte | ZXA10 C620 Wechselstrom-Schnittstellenkarte | |
| Dienstkarte | Verstärkte GFGH | 16-Port GPON Erweiterte Linienkaart | Unterstützt 16 GPON SFP-Schnittstellen |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis: 1:128 | |||
| GFGL | 16 Ports GPON Line-Karte Typ-L | Unterstützt 16 GPON SFP-Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis: 1:128 | |||
| Verbesserte GFTH | 16-Port-XGS-PON erweiterte Linienkaart | Unterstützt 16 XGS-PON SFP+ Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis: 1:256 | |||
| GFTL | 16-Port-XGS-PON-Line-Karte Typ L | Unterstützt 16 XGS-PON SFP+ Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis: 1:256 | |||
| GFXL | 16-Port-XG-PON-Line-Karte Typ L | Unterstützt 16 XG-PON SFP+ Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis: 1:256 | |||
| Erweiterte GFCH | 16-Port-XGS-PON- und GPON-Combo Erweiterte Linienkarte | Unterstützt 16 XGS-PON & GPON SFP+ Hybrid-Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von GPON: 1:128 | |||
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von XGS-PON: 1:128 | |||
| Unterstützt den Zugriff von XGS-PON-ONUs, XG-PON-ONUs und GPON-ONUs | |||
| GFCL | 16-port XGS-PON & GPON Combo Line-Karte Typ-L | Unterstützt 16 XGS-PON & GPON SFP+ Hybrid-Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von GPON: 1:128 | |||
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von XGS-PON: 1:128 | |||
| Unterstützt den Zugriff von XGS-PON-ONUs, XG-PON-ONUs und GPON-ONUs | |||
| Verbesserte GFBH | 16-Port-XG-PON- und GPON-Combo Erweiterte Linienkaart | Unterstützt 16 XG-PON und GPON SFP+ Hybrid-Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von GPON: 1:128 | |||
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | 16-port XG-PON & GPON Combo Line-Karte Typ-L | Unterstützt 16 XG-PON und GPON SFP+ Hybrid-Schnittstellen | |
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von GPON: 1:128 | |||
| Maximaler optischer Spaltverhältnis von XG-PON: 1:128 | |||
| Verbesserte HFTH | 16-Port-Any-PON erweiterte Linienkaart | Unterstützt 16 SFP+-Schnittstellen | |
| Die Portzugangsmerkmale entsprechen der entsprechenden xPON-Karte gemäß dem Typ des angeschlossenen optischen Moduls | |||
| HFTL | 16-Port-PON-Linienkarte Typ L | Unterstützt 16 SFP+-Schnittstellen | |
| Die Portzugangsmerkmale entsprechen der entsprechenden xPON-Karte gemäß dem Typ des angeschlossenen optischen Moduls | |||
| Ethernet-Schnittstellenkarte | Erweiterte XFTO | 8-Port 10GE Optical Interface Card mit erweiterter Optik | Unterstützt 8 10GE SFP+/GE SFP Ethernet-Schnittstellen |
| XFEO | 8-Port 10GE-Optische Schnittstellenkarte Typ E | Unterstützt 8 10GE SFP+/GE SFP Ethernet-Schnittstellen | |
| Erweiterte XFTH | 16-Ports 10GE Optical Interface Card mit erweiterter Optik | Unterstützt 16 10GE SFP+/GE SFP Ethernet-Schnittstellen | |
| XFEH | 16-Port-Optische 10GE-Schnittstellenkarte Typ E | Unterstützt 16 10GE SFP+/GE SFP Ethernet-Schnittstellen | |
| XFWD | 2-Port-Ethernet-Optische Schnittstellenkarte 100GE | Unterstützt 2 100GE QSFP28 Ethernet-Schnittstellen | |
| XFPH | 16-Port-P2P-Ethernet-optische Abonnentkarte | ZXA10 C600/C650 P2P Ethernet-Optische Abonnentenkarte | |
| Unterstützt 16 10GE SFP+/GE SFP P2P Ethernet-Schnittstellen | |||
| Erweiterte XFQH | 16-Port-P2P-Ethernet-optische Abonnentkarte | ZXA10 C600/C650 P2P Ethernet-Optische Abonnentenkarte | |
| Unterstützt 16 10GE SFP+/GE SFP P2P Ethernet-Schnittstellen | |||
| PFEK | P2P-Ethernet-optische Abonnentkarte mit 48 Ports | Unterstützt 24 Compact SFP (CSFP) P2P-GE/FE-Optikmodule (unterstützt 48-Port-P2P-Benutzer) | |
| Unterstützt 24 GE SFP/FE SFP Ethernet-Module (unterstützt 24 Benutzer) |

| Produktkategorie | Modelle und Varianten |
|---|---|
| OTDR | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. |
| UNO/ONT | Die WLAN-Betriebsnetze sind für die Bereitstellung von WLAN-Systemen mit einem WLAN-Betriebsdatensatz von mehr als 10 GHz, die für die Bereitstellung von WLAN-Systemen mit einem WLAN-Betriebsdatensatz von mehr als 10 GHz bestimmt sind. |
| OLT | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. |
| Fiber PatchCord | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| WIFI-Router | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Zubehör für Glasfasern | Fiber Fusion Splicer, Fiber Identifier, Fiber Connector, Fiber Schutzkiste, Fiber Splitter, Fiber Splitter Box, Außenkabel, FTTH Toolkit |
| Wechseln | 100M-Switch, 1000M-Switch, 2.5G-Switch, Enterprise-Switch, Core-Switch, Core-Router |
Wir heißen Partner aus allen Branchen herzlich willkommen, um mit uns zusammenzuarbeiten.