19 21Inch Original Optical Line Terminal OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Ringkasan Produk
Optical Line Terminal 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PORT PON XG-PON OLT XGS-PON Deskripsi Produk ZXA10 C600 mendukung dua jenis frame, frame ETSI 21 inci dan frame IEC 19 inci, kedua jenis frame dapat dipasang di kabinet dengan kedalaman 300mm, kecuali untuk backplane dan subrack kipas, kedua ...
Rincian produk
19 Inch Optical Line Terminal
,Terminal jalur optik 21 inci
,SFUC pada gpon olt
Optical Line Terminal 19/21Inch OLT GPON ZXA10 C600 16 PORT PON XG-PON OLT XGS-PON
ZXA10 C600 mendukung dua jenis frame, frame ETSI 21 inci dan frame IEC 19 inci, kedua jenis frame dapat dipasang di kabinet dengan kedalaman 300mm, kecuali untuk backplane dan subrack kipas, kedua jenis frame Papan di dalamnya dapat dibagikan. Setiap kabinet dapat dilengkapi dengan hingga 2 ZXA10 C600.
ZXA10 C600 adalah peralatan akses optik berkapasitas besar berdasarkan platform TITAN. Ini memenuhi kebutuhan akses skenario penuh untuk bandwidth ultra-tinggi, video besar, FMC, dan arsitektur ulang jaringan, serta menyediakan integrasi transmisi dan akses, serta QoS dan keamanan kelas operator.
| PON OLT |
PORT | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON dan GPON Kartu Combo |
XGS-PON dan GPON Kartu Combo |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Tipe Kartu | Kode Kartu | Nama Kartu | Fungsi |
|---|---|---|---|
| Kartu Switch & kontrol | SFUL yang Ditingkatkan | Kartu Tipe L Kontrol & Switching Sistem yang Ditingkatkan | Kartu switch & kontrol ZXA10 C600/C650 |
| SFUP yang Ditingkatkan | Kartu Tipe P Kontrol & Switching Sistem yang Ditingkatkan | Kartu switch & kontrol ZXA10 C600/C650 | |
| SFUH yang Ditingkatkan | Kartu Tipe H Kontrol & Switching Sistem yang Ditingkatkan | Kartu switch & kontrol ZXA10 C600/C650 | |
| SFUQ yang Ditingkatkan | Kartu Tipe Q Kontrol & Switching Sistem yang Ditingkatkan | Kartu switch & kontrol ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Kartu switch Tipe-F | Kartu switch & kontrol ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Kartu switch Tipe-FS | Kartu switch & kontrol ZXA10 C620 | |
| Kartu daya | PRVR | Kartu antarmuka daya DC Tipe-R | Kartu daya DC ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Kartu antarmuka daya DC Tipe-RC | Kartu daya DC ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Kartu antarmuka daya DC Tipe-F | Kartu antarmuka daya DC saluran tunggal ZXA10 C620 | |
| PRAC | Papan daya AC | ||
| PRAF | Kartu antarmuka daya AC Tipe-F | Kartu antarmuka daya AC ZXA10 C620 | |
| Kartu layanan | GFGH yang Ditingkatkan | Kartu Jalur GPON 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka SFP GPON |
| Rasio pemisahan optik maksimum: 1:128 | |||
| GFGL | Kartu Jalur GPON 16-port Tipe-L | Mendukung 16 antarmuka SFP GPON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum: 1:128 | |||
| GFTH yang Ditingkatkan | Kartu Jalur XGS-PON 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka SFP+ XGS-PON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum: 1:256 | |||
| GFTL | Kartu Jalur XGS-PON 16-port Tipe-L | Mendukung 16 antarmuka SFP+ XGS-PON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum: 1:256 | |||
| GFXL | Kartu Jalur XG-PON 16-port Tipe-L | Mendukung 16 antarmuka SFP+ XG-PON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum: 1:256 | |||
| GFCH yang Ditingkatkan | Kartu Jalur Combo XGS-PON & GPON 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka hibrida SFP+ XGS-PON & GPON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum GPON: 1:128 | |||
| Rasio pemisahan optik maksimum XGS-PON: 1:128 | |||
| Mendukung akses ONU XGS-PON, ONU XG-PON, dan ONU GPON | |||
| GFCL | Kartu Jalur Combo XGS-PON & GPON 16-port Tipe-L | Mendukung 16 antarmuka hibrida SFP+ XGS-PON & GPON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum GPON: 1:128 | |||
| Rasio pemisahan optik maksimum XGS-PON: 1:128 | |||
| Mendukung akses ONU XGS-PON, ONU XG-PON, dan ONU GPON | |||
| GFBH yang Ditingkatkan | Kartu Jalur Combo XG-PON & GPON 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka hibrida SFP+ XG-PON & GPON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum GPON: 1:128 | |||
| Rasio pemisahan optik maksimum XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Kartu Jalur Combo XG-PON & GPON 16-port Tipe-L | Mendukung 16 antarmuka hibrida SFP+ XG-PON & GPON | |
| Rasio pemisahan optik maksimum GPON: 1:128 | |||
| Rasio pemisahan optik maksimum XG-PON: 1:128 | |||
| HFTH yang Ditingkatkan | Kartu Jalur Any-PON 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka SFP+ Any-PON | |
| Fitur akses port konsisten dengan kartu xPON yang sesuai sesuai dengan jenis modul optik yang terpasang | |||
| HFTL | Kartu Jalur Any-PON 16-port Tipe L | Mendukung 16 antarmuka SFP+ Any-PON | |
| Fitur akses port konsisten dengan kartu xPON yang sesuai sesuai dengan jenis modul optik yang terpasang | |||
| Kartu antarmuka Ethernet | XFTO yang Ditingkatkan | Kartu Antarmuka Optik 10GE 8-port yang Ditingkatkan | Mendukung 8 antarmuka Ethernet SFP+/GE SFP 10GE |
| XFEO | Kartu Antarmuka Optik 10GE 8-port Tipe E | Mendukung 8 antarmuka Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFTH yang Ditingkatkan | Kartu Antarmuka Optik 10GE 16-port yang Ditingkatkan | Mendukung 16 antarmuka Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFEH | Kartu Antarmuka Optik 10GE 16-port Tipe E | Mendukung 16 antarmuka Ethernet SFP+/GE SFP 10GE | |
| XFWD | Kartu antarmuka optik Ethernet 2-port 100GE | Mendukung 2 antarmuka Ethernet QSFP28 100GE | |
| XFPH | Kartu pelanggan optik Ethernet P2P 16-port | Kartu pelanggan optik Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Mendukung 16 antarmuka SFP+/GE SFP P2P Ethernet 10GE | |||
| XFQH yang Ditingkatkan | Kartu pelanggan optik Ethernet P2P 16-port | Kartu pelanggan optik Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Mendukung 16 antarmuka SFP+/GE SFP P2P Ethernet 10GE | |||
| PFEK | Kartu pelanggan optik Ethernet P2P 48-port | Mendukung 24 modul optik P2P GE/FE Compact SFP (CSFP) (mendukung 48 pengguna P2P) | |
| Mendukung 24 modul Ethernet GE SFP/FE SFP (mendukung 24 pengguna) |

| Kategori Produk | Model & Varian |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | Bridge ONT, Smart ONU/ONT WIFI5 ONU, WIFI6 ONU, WIFI 7 ONU, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, ONU CATV |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Kabel Patch Fiber | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| Router WIFI | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Aksesori Serat Optik | Alat penyambung serat, Pengidentifikasi Serat, Konektor Serat, Kotak Pelindung Serat, Pembagi Serat, Kotak Pembagi Serat, Kabel Luar Ruangan, Toolkit FTTH |
| Switch | Switch 100M, Switch 1000M, Switch 2.5G, Switch Enterprise, Switch Inti, Router Inti |
Kami dengan tulus menyambut mitra dari semua industri untuk berkolaborasi dengan kami.