19 21 ιντσών αρχικό οπτικό τερματικό γραμμής OLT GPON ZXA10 C600 SFUC XG-PON XGS-PON OLT
Key Attributes
Σύνοψη του προϊόντος
Αρχικό Οπτικό Τερματικό Γραμμής 19/21 ιντσών OLT GPON ZXA10 C600 16 θύρες PON XG-PON OLT XGS-PON Περιγραφή προϊόντος Το ZXA10 C600 υποστηρίζει δύο τύπους πλαισίων, πλαίσιο ETSI 21 ιντσών και πλαίσιο IEC 19 ιντσών, και οι δύο τύποι πλαισίων μπορούν να εγκατασταθούν σε ντουλάπι βάθους 300mm, εκτός από ...
Λεπτομέρειες προιόντος
Τερματικό οπτικής γραμμής 19 ιντσών
,Τερματικό οπτικής γραμμής 21 ιντσών
,ΣΤΟΠΕΣ για τα οχήματα
Αρχικό Οπτικό Τερματικό Γραμμής 19/21 ιντσών OLT GPON ZXA10 C600 16 θύρες PON XG-PON OLT XGS-PON
Το ZXA10 C600 υποστηρίζει δύο τύπους πλαισίων, πλαίσιο ETSI 21 ιντσών και πλαίσιο IEC 19 ιντσών, και οι δύο τύποι πλαισίων μπορούν να εγκατασταθούν σε ντουλάπι βάθους 300mm, εκτός από το backplane και το υποπλαίσιο ανεμιστήρα, οι δύο τύποι πλαισίων Οι πλακέτες στο εσωτερικό μπορούν να μοιράζονται. Κάθε ντουλάπι μπορεί να εξοπλιστεί με έως και 2 ZXA10 C600.
Το ZXA10 C600 είναι ένας εξοπλισμός οπτικής πρόσβασης μεγάλης χωρητικότητας βασισμένος στην πλατφόρμα TITAN. Καλύπτει τις ανάγκες πρόσβασης σε σενάρια πλήρους φάσματος για υπερ-υψηλό εύρος ζώνης, μεγάλο βίντεο, FMC και αναδιάρθρωση δικτύου, και παρέχει την ενσωμάτωση μετάδοσης και πρόσβασης, καθώς και QoS και ασφάλεια επιπέδου φορέα.
| PON OLT |
ΘΥΡΕΣ | GPON | XG-PON | XGS-PON | XG-PON και GPON Κάρτα Combo |
XGS-PON και GPON Κάρτα Combo |
10G GPON | 10G EPON | EPON |
| C300 C320 C350 |
8 | GTGO | GTXO | GTTO | GTBO | ETGO | |||
| 16 | GTGH K00 GTGH G22 |
ETGH | |||||||
| C620 C650 C600 |
8 | GFGX GFBX GFBO |
GFCO | ||||||
| 16 | GFGH GFGL GFGM GFGN |
GFXH GFXL |
GFTB GFTN GFTH |
GFBH GFBT GFBL GFBN |
GFCH | GFTH | EFTL EFTH EFTM |
EFGH |
| Τύπος Κάρτας | Κωδικός Κάρτας | Όνομα Κάρτας | Λειτουργίες |
|---|---|---|---|
| Κάρτα Switch & Control | Enhanced SFUL | Enhanced System Control And Switching Card Type L | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C600/C650 |
| Enhanced SFUP | Enhanced System Control And Switching Card Type P | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C600/C650 | |
| Enhanced SFUH | Enhanced System Control And Switching Card Type H | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C600/C650 | |
| Enhanced SFUQ | Enhanced System Control And Switching Card Type Q | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C600/C650 | |
| SPUF | Κάρτα Switch & Control Type-F | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C620 | |
| SPUFS | Κάρτα Switch & Control Type-FS | Κάρτα Switch & Control ZXA10 C620 | |
| Κάρτα τροφοδοσίας | PRVR | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας DC Type-R | Κάρτα τροφοδοσίας DC ZXA10 C600/C650 |
| PRVR(C) | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας DC Type-RC | Κάρτα τροφοδοσίας DC ZXA10 C600/C650 | |
| PRSF | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας DC Type-F | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας DC μονού καναλιού ZXA10 C620 | |
| PRAC | Πλακέτα τροφοδοσίας AC | ||
| PRAF | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας AC Type-F | Κάρτα διεπαφής τροφοδοσίας AC ZXA10 C620 | |
| Κάρτα υπηρεσιών | Enhanced GFGH | Κάρτα γραμμής GPON 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 διεπαφές GPON SFP |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης: 1:128 | |||
| GFGL | Κάρτα γραμμής GPON 16 θυρών Type-L | Υποστηρίζει 16 διεπαφές GPON SFP | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης: 1:128 | |||
| Enhanced GFTH | Κάρτα γραμμής XGS-PON 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 διεπαφές XGS-PON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης: 1:256 | |||
| GFTL | Κάρτα γραμμής XGS-PON 16 θυρών Type-L | Υποστηρίζει 16 διεπαφές XGS-PON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης: 1:256 | |||
| GFXL | Κάρτα γραμμής XG-PON 16 θυρών Type-L | Υποστηρίζει 16 διεπαφές XG-PON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης: 1:256 | |||
| Enhanced GFCH | Κάρτα γραμμής Combo XGS-PON & GPON 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 υβριδικές διεπαφές XGS-PON & GPON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης GPON: 1:128 | |||
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης XGS-PON: 1:128 | |||
| Υποστηρίζει πρόσβαση σε ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON και ONUs GPON | |||
| GFCL | Κάρτα γραμμής Combo XGS-PON & GPON 16 θυρών Type-L | Υποστηρίζει 16 υβριδικές διεπαφές XGS-PON & GPON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης GPON: 1:128 | |||
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης XGS-PON: 1:128 | |||
| Υποστηρίζει πρόσβαση σε ONUs XGS-PON, ONUs XG-PON και ONUs GPON | |||
| Enhanced GFBH | Κάρτα γραμμής Combo XG-PON & GPON 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 υβριδικές διεπαφές XG-PON & GPON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης GPON: 1:128 | |||
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης XG-PON: 1:128 | |||
| GFBL | Κάρτα γραμμής Combo XG-PON & GPON 16 θυρών Type-L | Υποστηρίζει 16 υβριδικές διεπαφές XG-PON & GPON SFP+ | |
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης GPON: 1:128 | |||
| Μέγιστος λόγος οπτικής διαίρεσης XG-PON: 1:128 | |||
| Enhanced HFTH | Κάρτα γραμμής Any-PON 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 διεπαφές Any-PON SFP+ | |
| Τα χαρακτηριστικά πρόσβασης θύρας είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη κάρτα xPON ανάλογα με τον τύπο της εισαγόμενης οπτικής μονάδας | |||
| HFTL | Κάρτα γραμμής Any-PON 16 θυρών Type L | Υποστηρίζει 16 διεπαφές Any-PON SFP+ | |
| Τα χαρακτηριστικά πρόσβασης θύρας είναι σύμφωνα με την αντίστοιχη κάρτα xPON ανάλογα με τον τύπο της εισαγόμενης οπτικής μονάδας | |||
| Κάρτα διεπαφής Ethernet | Enhanced XFTO | Κάρτα οπτικής διεπαφής 10GE 8 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 8 διεπαφές Ethernet 10GE SFP+/GE SFP |
| XFEO | Κάρτα οπτικής διεπαφής 10GE 8 θυρών Type E | Υποστηρίζει 8 διεπαφές Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| Enhanced XFTH | Κάρτα οπτικής διεπαφής 10GE 16 θυρών Enhanced | Υποστηρίζει 16 διεπαφές Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFEH | Κάρτα οπτικής διεπαφής 10GE 16 θυρών Type E | Υποστηρίζει 16 διεπαφές Ethernet 10GE SFP+/GE SFP | |
| XFWD | Κάρτα οπτικής διεπαφής Ethernet 100GE 2 θυρών | Υποστηρίζει 2 διεπαφές Ethernet 100GE QSFP28 | |
| XFPH | Κάρτα συνδρομητή οπτικού Ethernet P2P 16 θυρών | Κάρτα συνδρομητή οπτικού Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Υποστηρίζει 16 διεπαφές Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| Enhanced XFQH | Κάρτα συνδρομητή οπτικού Ethernet P2P 16 θυρών | Κάρτα συνδρομητή οπτικού Ethernet P2P ZXA10 C600/C650 | |
| Υποστηρίζει 16 διεπαφές Ethernet P2P 10GE SFP+/GE SFP | |||
| PFEK | Κάρτα συνδρομητή οπτικού Ethernet P2P 48 θυρών | Υποστηρίζει 24 μονάδες οπτικών μονάδων P2P GE/FE Compact SFP (CSFP) (υποστηρίζει χρήστες P2P 48 θυρών) | |
| Υποστηρίζει 24 μονάδες οπτικών μονάδων Ethernet P2P GE SFP/FE SFP (υποστηρίζει χρήστες 24 θυρών) |

| Κατηγορία Προϊόντος | Μοντέλα & Παραλλαγές |
|---|---|
| OTDR | TR600, FWT-100 |
| ONU/ONT | Bridge ONT, Smart ONU/ONT WIFI5 ONU, WIFI6 ONU, WIFI 7 ONU, F670L, F780L, F680L, F6600R, F6600P, GM620, H3-1S, H3-2S, 8546/8310, F668C, F668V, F668P, 8247W5, CATV ONU |
| OLT | MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17, MA5608T, MA5683T, MA5608T, C650, C620, C600, C320, C300, SFP, SFP+, SFP28 |
| Καλώδιο Οπτικής Διασύνδεσης | SC/UPC-SC/UPC, SC/APC-SCAPC, LC-LC, FC-FC, ST-ST, DAC, QSFP28, AOC, QSFP56 |
| WIFI Router | 2.4G F3/N300, 842N/5620, 5G AC1200, AX1500, AX3000, AX5400 |
| Αξεσουάρ Οπτικών Ινών | Μηχανή Σύντηξης Οπτικών Ινών, Αναγνώστης Οπτικών Ινών, Συνδετήρας Οπτικών Ινών, Κουτί Προστασίας Οπτικών Ινών, Διαχωριστής Οπτικών Ινών, Κουτί Διαχωριστή Οπτικών Ινών, Εξωτερικό Καλώδιο, Εργαλειοθήκη FTTH |
| Switch | Switch 100M, Switch 1000M, Switch 2.5G, Enterprise switches, Core switches, Core Router |
Καλωσορίζουμε ειλικρινά συνεργάτες από όλους τους κλάδους για να συνεργαστούν μαζί μας.